EUR
Bahasa Indonesia
Statistik ini menampilkan pencetak gol terbanyak dalam suatu kompetisi selama periode waktu tertentu. Anda dapat menyesuaikan periode waktu, posisi, dan apakah ingin menampilkan semua pencetak gol atau hanya yang masih tersisa di kompetisi. Dalam tampilan detail, tabel juga menampilkan klub tempat pemain mencetak gol, jumlah pertandingan, jumlah menit, dan jumlah gol.
| Peringkat | Pemain | Kebangsaan | Klub | Pertandingan | Menit | Menit per Gol | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Sharp (Penyerang Tengah) | Inggris | 6 Klub | 397 | 26.750 | 206 | 130 |
| 2 | Jordan Rhodes (Penyerang Tengah) | Skotlandia & Inggris | 6 Klub | 379 | 23.166 | 188 | 123 |
| 3 | David Nugent (Penyerang Tengah) | Inggris & Irlandia | 5 Klub | 415 | 28.810 | 238 | 121 |
| 4 | Ross McCormack (Penyerang Kedua) | Skotlandia | 5 Klub | 331 | 24.866 | 207 | 120 |
| 5 | Chris Martin (Penyerang Tengah) | Skotlandia & Inggris | 8 Klub | 444 | 30.786 | 270 | 114 |
| 6 | Lewis Grabban (Penyerang Tengah) | Jamaika & Inggris | 7 Klub | 281 | 20.104 | 180 | 112 |
| 7 | Nahki Wells (Penyerang Tengah) | Bermuda | 3 Klub | 424 | 26.875 | 242 | 111 |
| 8 | Lukas Jutkiewicz (Penyerang Tengah) | Inggris | 4 Klub | 465 | 29.705 | 303 | 98 |
| 9 | Tom Ince (Sayap Kanan) | Inggris & Barbados | 5 Klub | 431 | 30.263 | 309 | 98 |
| 10 | Troy Deeney (Penyerang Tengah) | Inggris & Jamaika | 2 Klub | 278 | 19.661 | 207 | 95 |
| 11 | Daryl Murphy (Penyerang Tengah) | Irlandia | 4 Klub | 325 | 23.958 | 258 | 93 |
| 12 | Adam Armstrong (Penyerang Tengah) | Inggris | 5 Klub | 275 | 19.641 | 216 | 91 |
| 13 | Charlie Austin (Penyerang Tengah) | Inggris | 3 Klub | 214 | 13.980 | 159 | 88 |
| 14 | Darius Henderson (Penyerang Tengah) | Inggris | 5 Klub | 270 | 18.271 | 210 | 87 |
| 15 | Aleksandar Mitrović (Penyerang Tengah) | Serbia | 2 Klub | 126 | 9.947 | 117 | 85 |
| 16 | Dexter Blackstock (Penyerang Tengah) | Antigua dan Barbuda & Inggris | 7 Klub | 342 | 20.815 | 248 | 84 |
| 17 | Danny Graham (Penyerang Tengah) | Inggris | 4 Klub | 248 | 17.693 | 213 | 83 |
| 18 | Cameron Jerome (Penyerang Tengah) | Inggris & Grenada | 5 Klub | 320 | 19.254 | 232 | 83 |
| 19 | Peter Whittingham (Gelandang Tengah) | Inggris | Cardiff City | 381 | 30.317 | 370 | 82 |
| 20 | Patrick Bamford (Penyerang Tengah) | Inggris & Irlandia | 4 Klub | 226 | 14.288 | 176 | 81 |
| 21 | Marlon King (Penyerang Tengah) | Jamaika & Inggris | 5 Klub | 198 | 15.315 | 194 | 79 |
| 22 | Kevin Phillips (Penyerang Tengah) | Inggris | 5 Klub | 189 | 10.918 | 140 | 78 |
| 23 | Chris Wood (Penyerang Tengah) | Selandia Baru | 6 Klub | 208 | 13.985 | 179 | 78 |
| 24 | Martyn Waghorn (Penyerang Tengah) | Inggris | 9 Klub | 371 | 21.301 | 273 | 78 |
| 25 | Britt Assombalonga (Penyerang Tengah) | Republik Demokratik Kongo & Inggris | 3 Klub | 228 | 14.366 | 187 | 77 |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.