EUR
Bahasa Indonesia
Halaman ini menunjukkan pencetak gol terbaik di seluruh dunia untuk musim terpilih. Poin pencetak gol dikalkulasi dengan menambah jumlah gol dari seorang pemain dengan jumlah umpan gol. Sebagai tambahan dari liga tempat mereka bermain, data juga menampilkan usia pemain, kewarganegaraan, jumlah pertandingan, serta total gol dan umpan gol. Pada menu drop-down, Anda bisa memilih untuk melihat pemain pemberi umpan gol paling top di masing-masing liga terbaik (Bundesliga, La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Primeira Liga).
| # | Pemain | Usia | Neg. | Klub/Liga | Pertandingan | Gol | Assist | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane Depan-Tengah | 32 | Inggris, Irlandia | Bayern Munich Bundesliga | 31 | 36 | 5 | 41 |
| 2 | Michael Olise Sayap Kanan | 24 | Prancis, Inggris | Bayern Munich Bundesliga | 32 | 15 | 21 | 36 |
| 3 | Erling Haaland Depan-Tengah | 25 | Norwegia | Man City Premier League | 35 | 27 | 8 | 35 |
| 4 | Luis Díaz Sayap Kiri | 29 | Kolombia | Bayern Munich Bundesliga | 32 | 15 | 17 | 32 |
| 5 | Kylian Mbappé Depan-Tengah | 27 | Prancis, Kamerun | Real Madrid LaLiga | 31 | 25 | 5 | 30 |
| 6 | Bruno Fernandes Gel. Serang | 31 | Portugal | Man Utd Premier League | 35 | 9 | 21 | 30 |
| 7 | Lamine Yamal Sayap Kanan | 18 | Spanyol | Barcelona LaLiga | 28 | 16 | 12 | 28 |
| 8 | Estéban Lepaul Depan-Tengah | 26 | Prancis | 2 klub | 34 | 21 | 5 | 26 |
| 9 | Deniz Undav Depan-Tengah | 29 | Jerman | VfB Stuttgart Bundesliga | 29 | 19 | 6 | 25 |
| 10 | Federico Dimarco Bek-Kiri | 28 | Italia | Inter Serie A | 35 | 7 | 18 | 25 |
| 11 | Vedat Muriqi Depan-Tengah | 32 | Kosovo, Albania | RCD Mallorca LaLiga | 37 | 23 | 1 | 24 |
| 12 | Igor Thiago Depan-Tengah | 24 | Brasil, Bulgaria | Brentford Premier League | 38 | 22 | 1 | 23 |
| 13 | Lautaro Martínez Depan-Tengah | 28 | Argentina | Inter Serie A | 30 | 17 | 6 | 23 |
| 14 | Mason Greenwood Sayap Kanan | 24 | Inggris, Jamaika | Marseille Ligue 1 | 32 | 16 | 7 | 23 |
| 15 | João Pedro Depan-Tengah | 24 | Brasil | Chelsea Premier League | 35 | 15 | 8 | 23 |
| 16 | Vinicius Junior Sayap Kiri | 25 | Brasil, Spanyol | Real Madrid LaLiga | 36 | 16 | 6 | 22 |
| 17 | Christoph Baumgartner Gel. Serang | 26 | Austria | RB Leipzig Bundesliga | 33 | 13 | 9 | 22 |
| 18 | Amario Cozier-Duberry Sayap Kanan | 21 | Inggris, Montserrat | Bolton League One | 37 | 9 | 13 | 22 |
| 19 | Donyell Malen Depan-Tengah | 27 | Belanda, Suriname | 2 klub | 39 | 18 | 3 | 21 |
| 20 | Antoine Semenyo Sayap Kanan | 26 | Ghana, Inggris | 2 klub | 37 | 17 | 4 | 21 |
| 21 | Yan Diomande Sayap Kiri | 19 | Pantai Gading | RB Leipzig Bundesliga | 33 | 12 | 9 | 21 |
| 22 | Georges Mikautadze Depan-Tengah | 25 | Georgia, Prancis | 2 klub | 34 | 14 | 6 | 20 |
| 23 | Andrej Kramaric Gel. Serang | 34 | Kroasia | TSG Hoffenheim Bundesliga | 34 | 14 | 6 | 20 |
| 24 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab Sayap Kanan | 21 | Maroko, Spanyol | 2 klub | 35 | 11 | 9 | 20 |
| 25 | Jarrod Bowen Sayap Kanan | 29 | Inggris | West Ham Premier League | 38 | 9 | 11 | 20 |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.