EUR
Bahasa Indonesia
(Dimensi non-pilihan dalam tanda kurung.)
Standar DIN 546 - 2010. Satuan: mm.
| Ulir Sekrup d | Jarak Ulir P | d a (min-maks) | d k (maks) | m (maks) | n (min-maks) | t (min-maks) | Berat per 1000 unit (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,8 | 5,75 – 6,75 | 9 | 4,2 | 2 – 2,06 | 1,5 – 1,9 | 1,8 |
| 6 | 1 | 6,75 – 11 | 11 | 5 | 2,5 – 2,56 | 2 – 2,4 | 2,73 |
| 8 | 1,25 | 8,75 – 14 | 14 | 6,5 | 3 – 3,06 | 2,5 – 3 | 5,57 |
| 10 | 1,5 | 10,8 – 18 | 18 | 8 | 3,5 – 3,57 | 3,2 – 3,7 | 11,5 |
| 12 | 1,75 | 13 – 21 | 21 | 10 | 4 – 4,07 | 3,8 – 4,3 | 21,5 |
| 14 | 2 | 15,1 – 24 | 24 | 11 | 4 – 4,07 | 3,8 – 4,3 | 27,1 |
| 16 | 2 | 17,3 – 26 | 26 | 12 | 4 – 4,07 | 3,8 – 4,3 | 36,8 |
| 18 | 2,5 | 19,5 – 29 | 29 | 13 | 4 – 4,07 | 4,8 – 5,5 | 48,4 |
| 20 | 2,5 | 21,6 – 32 | 32 | 14 | 5 – 5,07 | 4,8 – 5,5 | 57,2 |
Untuk diameter yang lebih kecil, lihat tabel lengkap dalam standar asli.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.