EUR
Bahasa Indonesia
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sen, 18 Mei, 18:45 | Cincinnati Reds di | (+1.5) -190 |
| Sen, 18 Mei, 18:45 | Philadelphia Phillies | (-1.5) +165 |
| Sen, 18 Mei, 18:45 | Atlanta Braves di | (+1.5) -205 |
| Sen, 18 Mei, 18:45 | Miami Marlins | (-1.5) +177 |
| Sen, 18 Mei, 18:50 | New York Mets di | (-1.5) +105 |
| Sen, 18 Mei, 18:50 | Washington Nationals | (+1.5) -125 |
| Sen, 18 Mei, 19:45 | Milwaukee Brewers di | (+1.5) -130 |
| Sen, 18 Mei, 19:45 | Chicago Cubs | (-1.5) +110 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sab, 23 Mei, 20:30 | Sporting Kansas City di | +203 |
| Sab, 23 Mei, 20:30 | New York RB | +108 |
| Sab, 23 Mei, 20:30 | Seri | +318 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sen, 18 Mei, 08:00 | Glinka, Daniil di | -282 |
| Sen, 18 Mei, 08:00 | Bertrand, Robin | +227 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sel, 19 Mei, 05:15 | Tomljanovic, Ajla di | -388 |
| Sel, 19 Mei, 05:15 | Nahimana, Sada | +308 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sen, 18 Mei, 20:40 | San Antonio Spurs di | (+6.5) -110 |
| Sen, 18 Mei, 20:40 | Oklahoma City Thunder | (-6.5) -110 |
| Sel, 19 Mei, 20:05 | Cleveland Cavaliers di | (+6.5) -105 |
| Sel, 19 Mei, 20:05 | New York Knicks | (-6.5) -115 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Sen, 18 Mei, 19:35 | Montreal Canadiens di | (+1.5) -275 |
| Sen, 18 Mei, 19:35 | Buffalo Sabres | (-1.5) +226 |
| Tanggal | Pertandingan | Uang |
|---|---|---|
| Min, 14 Jun, 22:00 | Justin Gaethje di | +550 |
| Min, 14 Jun, 22:00 | Ilia Topuria | -800 |
Kamis, 24 Sep, 07:00 EDT
| Pegolf | Uang |
|---|---|
| USA | -400 |
| Internasional | +350 |
| Seri | +1400 |
Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah dan bertaruh secara selektif.
Memenangkan 60-65% dari taruhan olahraga Anda adalah target yang realistis.
Memenangkan taruhan olahraga adalah tentang keterampilan. Tantangannya adalah mengumpulkan dan menganalisis sebanyak mungkin informasi tentang suatu pertandingan, menimbang probabilitas masing-masing tim untuk menang, dan kemudian membandingkan pendapat Anda dengan bandar.
Meskipun keberuntungan mungkin menjadi faktor penentu dalam hasil setiap pertandingan individu, dan terkadang akan merugikan petaruh, hal itu akan seimbang dalam jangka panjang.
Menjadi pemenang yang konsisten dalam taruhan olahraga bukanlah tentang keberuntungan, tetapi apakah petaruh bersedia menginvestasikan waktu dan upaya untuk menjadi berpengetahuan tentang olahraga yang ia pertaruhkan, apakah ia dapat menimbang semua faktor dengan cara yang dingin dan objektif, dan apakah ia mengadopsi pendekatan yang konsisten, disiplin, dan jangka panjang terhadap taruhan.
Bandar hanyalah perantara yang beroperasi dengan margin keuntungan kecil dan, idealnya, suka melihat setengah dari uang dipertaruhkan pada satu tim dan setengahnya pada tim lain, memastikan keuntungan.
Jika terlalu banyak uang masuk ke satu tim, bandar akan menggeser garis atau penyebaran poin untuk mendorong taruhan pada tim lain dalam upaya menyeimbangkan bukunya.
Orang yang ingin dikalahkan petaruh adalah pembuat odds, dan pandangan pembuat odds tentang peluang masing-masing tim.
Hanya dengan melempar koin, petaruh akan benar 50% dari waktu. Pada odds 10/11, hanya 52,4% dari taruhan petaruh harus menang untuk mengatasi keuntungan bandar dan impas, jadi ia hanya membutuhkan keunggulan yang sangat kecil untuk menjadi pemenang.
Jadi petaruh harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka dan bertaruh secara selektif.
Memenangkan 55% dari taruhan Anda pasti dapat dicapai, dan 60-65% adalah target yang realistis. Pada level tersebut, petaruh olahraga akan memiliki hobi yang sangat menguntungkan dan menyenangkan.
| # | Jumlah | Tim/Pemain | Jenis Taruhan | Olahraga | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $20.341,51 | San Antonio Spurs | Penyebaran | Basket | NBA |
| 2 | $20.042,87 | San Antonio Spurs | Atas | Basket | NBA |
| 3 | $17.329,05 | Oklahoma City Thunder | Garis Uang | Basket | NBA |
| 4 | $15.034,65 | Oklahoma City Thunder | Penyebaran | Basket | NBA |
| 5 | $14.911,04 | De Jong, Jesper | Garis Uang | Tenis | ATP |
| 6 | $12.643,14 | San Antonio Spurs | Garis Uang | Basket | NBA |
| 7 | $9.704,16 | Uchijima, Moyuka | Garis Uang | Tenis | WTA |
| 8 | $7.777,12 | Cerundolo, Francisco | Garis Uang | Tenis | ATP |
| 9 | $7.420,63 | Kasatkina, Darya | Garis Uang | Tenis | WTA |
| 10 | $6.176,24 | Samsonova, Ludmilla | Garis Uang | Tenis | WTA |
Apakah Anda akan mengikuti tren atau menyimpang? Taruhan pada tim atau pemain favorit Anda sekarang.
Taruhan Penyebaran Poin adalah jenis taruhan olahraga yang paling umum. Penyebaran Poin mengacu pada jumlah poin yang ditambahkan ke, atau dikurangi dari, skor aktual suatu tim untuk tujuan taruhan.
Favorit ditunjukkan dengan tanda minus "-" dan underdog ditunjukkan dengan tanda plus "+". Untuk menentukan pemenang untuk tujuan taruhan, Penyebaran Poin ditambahkan ke skor akhir tim yang Anda pertaruhkan. Aturan Penyebaran Poin adalah sebagai berikut:
Sebagai contoh, petaruh bertaruh pada Miami -7 untuk mengalahkan Buffalo +7. Tabel berikut menunjukkan kemungkinan hasil taruhan pada tiga skor akhir.
| Skor Akhir Aktual | Skor Akhir dengan Penyebaran Poin Diterapkan | Hasil Taruhan |
|---|---|---|
| Miami 21 Buffalo 19 | Miami 14 Buffalo 19 | Kalah |
| Miami 26 Buffalo 19 | Miami 19 Buffalo 19 | Seri |
| Miami 27 Buffalo 19 | Miami 20 Buffalo 19 | Menang |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 50.6% | 70.5% | Atas: 83.7% |
| 49.4% | 29.5% | Bawah: 16.3% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 11.9% | 10.8% | Atas: 78.1% |
| 88.1% | 89.2% | Bawah: 21.9% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 55.5% | 61.5% | Atas: 77.7% |
| 44.5% | 38.5% | Bawah: 22.3% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 78.5% | 77.2% | Atas: 56% |
| 21.5% | 22.8% | Bawah: 44% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 19% | 57% | Atas: 64.8% |
| 81% | 43% | Bawah: 35.2% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 13.8% | 39.5% | Atas: 65% |
| 86.3% | 60.5% | Bawah: 35% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 76.9% | 71.4% | Atas: 50.5% |
| 23.1% | 28.6% | Bawah: 49.5% |
| Uang | Penyebaran | Total |
|---|---|---|
| 54.8% | 64.7% | Atas: 61.2% |
| 45.2% | 35.3% | Bawah: 38.8% |
Apakah Anda akan mengikuti tren atau menyimpang? Taruhan pada tim atau pemain favorit Anda sekarang.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.