EUR
Bahasa Indonesia
Kempton, Sabtu 28 Maret 2026, pukul 14:08. Usia 4 tahun ke atas, Kelas 2, Jarak 1 mil 7 furlong 218 yard, Permukaan Standard/Lambat, 9 Pelari, Polytrack, Timbang Selesai. Waktu mulai: 14:08, Waktu pemenang: 3 menit 26,86 detik.
| Pos | Nama Kuda | Usia | Berat | Peluang | Pelatih | Joki | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Align The Stars | 5 | 9-9 | 5/1 | C Johnston | Callum Shepherd | Ditahan di belakang pemimpin, maju dan digeber untuk mengejar pemimpin lebih dari 2 furlong dari finis, bertahan kuat untuk memimpin di dalam furlong terakhir |
| 2 | Blindedbythelights | 6 | 9-5 | 9/4f | Sir Mark Prescott | Dylan Hogan | Ditahan di belakang pemimpin, maju dengan baik lebih dari 2 furlong dari finis, memimpin 2 furlong dari finis, miring ke kanan dan dilewati di dalam furlong terakhir, kehabisan tenaga 110 yard terakhir |
| 3 | Spirit Mixer | 8 | 9-13 | 14/1 | A M Balding | Rob Hornby | Di posisi tengah, digeber lebih dari 2 furlong dari finis, maju lebih dari 1 furlong dari finis, bertahan di furlong terakhir |
| 4 | Belgravian | 4 | 9-9 | 13/2 | A M Balding | Jason Watson | Di posisi tengah, digeber lebih dari 2 furlong dari finis, terus maju dari lebih 1 furlong dari finis, tidak pernah lebih dekat |
| 5 | Anniversary | 4 | 9-5 | 13/2 | R M Beckett | Jack Dace (5) | Memimpin, digeber lebih dari 2 furlong dari finis, dilewati 2 furlong dari finis, kehabisan tenaga di furlong terakhir |
| 6 | Brasil Power | 7 | 9-13 | 11/2 | G Boughey | Billy Loughnane | Di posisi tengah, digeber lebih dari 2 furlong dari finis, terus melaju dengan kecepatan tetap dari lebih 1 furlong dari finis |
| 7 | Trojan Storm | 5 | 8-9 | 20/1 | Ian Williams | Jack Doughty | Memulai dengan tenang di posisi belakang, digeber 3 furlong dari finis, tidak pernah bersaing |
| 8 | Lavender Hill Mob | 5 | 10-0 | 9/1 | James Owen | Mason Paetel (5) | Ditahan di posisi belakang, digeber lebih dari 2 furlong dari finis, melemah lebih dari 1 furlong dari finis |
| 9 | Sheradann | 6 | 9-6 | 12/1 | Ian Williams | D Egan | Mengejar pemimpin, digeber lebih dari 3 furlong dari finis, melemah cepat 2 furlong dari finis |
Tote Menang: £6.10, Tempat: £2.00, £1.40, £3.70, Exacta: £20.90, Trifecta: £176.10, Tricast: £150.78, Superfecta: £17.16, Swingers: £3.50, £8.70, £9.00
Persaingan ketat dengan pilihan utama BELGRAVIAN, yang terus menunjukkan peningkatan dalam jarak stayer musim lalu dan mungkin masih memiliki potensi lebih sebagai kuda berusia 4 tahun. Blindedbythelights yang berusia 6 tahun dengan sedikit balapan hanya dikalahkan oleh kuda berusia 3 tahun yang sedang naik daun di Ascot saat terakhir terlihat pada bulan Juli dan juga patut dipertimbangkan bersama dengan Brasil Power yang sedang berkembang.
2025: Cool Party, Berat 9-3, Usia 5, Joki S De Sousa, Pelatih C Johnston, Peluang 7/1
Juara 1: £23,193.00, Juara 2: £10,876.00, Juara 3: £5,440.00, Juara 4: £2,718.00, Juara 5: £1,359.00, Juara 6: £680.00
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.