EUR
Bahasa Indonesia
Piala Dunia 2026 akan diadakan untuk pertama kalinya di tiga negara: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, antara 11 Juni hingga 19 Juli. Turnamen ini akan berlangsung dengan jumlah tim terbanyak sepanjang sejarah, yaitu 48 tim. Dalam kalender interaktif ini, Anda dapat meninjau tanggal, waktu, hasil pertandingan, klasemen grup, serta bagan babak gugur untuk semua 104 pertandingan.
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republik Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanjung Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Republik Demokratik Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negara | B Bertanding | M Menang | K Kalah | I Imbang | SG Selisih gol | N Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.