EUR
Bahasa Indonesia
Berikut informasi terkini tentang Real Madrid meliputi jadwal pertandingan, klasemen, statistik tim, pemain kunci, dan data lainnya.
| Tanggal | Kompetisi | Lawan | Skor |
|---|---|---|---|
| 03 Mei 2026 | La Liga | RCD Espanyol (tandang) | 0-2 |
| 10 Mei 2026 | La Liga | FC Barcelona (tandang) | 2-0 |
| 14 Mei 2026 | La Liga | Real Oviedo (kandang) | 2-0 |
| 17 Mei 2026 | La Liga | Sevilla (tandang) | - |
| 23 Mei 2026 | La Liga | Athletic Bilbao (kandang) | - |
| Kompetisi | Penampilan | Gol | Rata-rata Tembakan | Disiplin | Penguasaan Bola (%) | Umpan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 36 | 72 | 18 | 65 | 59.1 | 0.0 |
| Liga Champions UEFA | 14 | 33 | 17 | 27 | 53.4 | 0.0 |
| Piala Raja Spanyol | 2 | 5 | 22 | 3 | 70.5 | 0.0 |
| Piala Super Spanyol | 2 | 4 | 10 | 3 | 39.0 | 0.0 |
| Total / Rata-rata | 54 | 28.5 | 16.8 | 24.5 | 55.5 | 0.0 |
| Pemain | Alasan | Posisi | Waktu Cedera |
|---|---|---|---|
| Rodrygo Silva de Goes | Cedera Lutut | - | 02 Mar 2026 |
| Éder Militão | Cedera Otot | - | 21 Apr 2026 |
| Arda Güler | Cedera Otot | - | 21 Apr 2026 |
| Ferland Mendy | Cedera Otot | - | 03 Mei 2026 |
| Posisi | Tim | P | W | D | L | Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 72 | 80 |
| 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 69 |
| 4 | Atletico Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 66 |
| 5 | Real Betis Balompié | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 57 |
| Peringkat | Pemain | Pertandingan | Gol (PK) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | 30 | 24(8) |
| 2 | Vinícius | 35 | 15(4) |
| 3 | Federico Valverde | 32 | 5 |
| 4 | Jude Bellingham | 26 | 5 |
| 5 | Gonzalo García Torres | 36 | 5 |
| 6 | Arda Güler | 32 | 4 |
| 7 | Álvaro Fernández Carreras | 31 | 2 |
| 8 | Dean Huijsen | 27 | 2 |
| 9 | Éder Militão | 18 | 2 |
| 10 | Raul Asencio Del Rosario | 31 | 2 |
| Peringkat | Pemain | Pertandingan | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Arda Güler | 32 | 9 |
| 2 | Federico Valverde | 32 | 8 |
| 3 | Brahim Díaz | 33 | 6 |
| 4 | Vinícius | 35 | 5 |
| 5 | Kylian Mbappé | 30 | 5 |
| 6 | Jude Bellingham | 26 | 4 |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | 23 | 4 |
| 8 | Rodrygo Silva de Goes | 22 | 3 |
| 9 | Álvaro Fernández Carreras | 31 | 2 |
| 10 | Dean Huijsen | 27 | 2 |
| Menit | Gol Dicetak | Gol Kebobolan |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 2 |
| 15-30 | 10 | 4 |
| 30-45 | 15 | 6 |
| 45-60 | 14 | 7 |
| 60-75 | 10 | 6 |
| 75-90 | 18 | 8 |
| Total | 72 | 33 |
Penyerang: Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo Silva de Goes, Brahim Díaz, Gonzalo García Torres
Gelandang: Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch, Dani Ceballos
Bek: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Fernández Carreras, Éder Militão, Raul Asencio Del Rosario, Fran García, Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, David Jimenez, David Alaba
Penjaga Gawang: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre Sánchez
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.