EUR
Bahasa Indonesia
Ikuti klasemen Piala Dunia 2026 untuk melacak kinerja tim sepanjang turnamen. Selama babak penyisihan grup, setiap grup memiliki tabelnya sendiri yang mencerminkan poin, statistik gol, dan hasil pertandingan. Klasemen membantu penggemar mengikuti perlombaan kualifikasi dengan menyoroti pemimpin grup, tim yang mengejar kemajuan, dan mereka yang berisiko eliminasi — yang pada akhirnya menentukan negara mana yang melaju ke Babak 32 Besar.
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Afrika Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Republik Ceko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Bosnia dan Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Skotlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Turki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Ekuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tanjung Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Arab Saudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Mesir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| RD Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
| Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sedang Berlangsung |
Setiap tabel klasemen menyertakan kolom kunci yang merangkum kinerja: P (Main), W (Menang), D (Seri), L (Kalah), GF (Gol Memasukkan), GA (Gol Kemasukan), GD (Selisih Gol), dan PTS (Poin). Angka-angka ini diperbarui saat pertandingan berakhir, membantu penggemar melacak kemajuan dan skenario grup dengan cepat. Pembaruan langsung setelah setiap pertandingan menjaga tabel tetap selaras dengan hasil terbaru.
Tim mendapatkan 3 poin untuk menang, 1 poin untuk seri, dan 0 poin untuk kalah, kemudian mereka diberi peringkat berdasarkan total poin. Jika tim memiliki poin yang sama, selisih gol (GD) dan gol yang dicetak dapat menjadi penentu. Contoh: jika Tim A dan Tim B seri dengan 4 poin, tetapi Tim A memiliki GD +2 sementara Tim B memiliki GD 0, Tim A berperingkat lebih tinggi meskipun dengan total poin yang sama.
Jika Tim A dan Tim B seri dengan 4 poin, tetapi Tim A memiliki GD +3 sementara Tim B memiliki GD +1, Tim A berperingkat lebih tinggi meskipun dengan total poin yang sama.
| Tim | PTS | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|
| Tim A | 4 | 6 | 3 | +3 |
| Tim B | 4 | 5 | 4 | +1 |
Hasil: Tim A finis lebih tinggi karena selisih gol yang lebih unggul (+3 vs +1)
Ketika tim seri poin, selisih gol (GD) menjadi krusial.
Klasemen Piala Dunia adalah tabel grup yang menunjukkan kinerja setiap negara selama babak penyisihan grup. Tim mendapatkan poin dengan cara 3 untuk menang, 1 untuk seri, dan 0 untuk kalah. Klasemen diberi peringkat terutama berdasarkan poin (Pts), dengan kriteria tie-breaker diterapkan jika diperlukan untuk menentukan tim mana yang melaju ke Babak 32 Besar.
Pts singkatan dari Points dan mewakili jumlah total yang diperoleh dari hasil pertandingan selama babak penyisihan grup. Tim menerima tiga poin untuk kemenangan, satu untuk seri, dan tidak ada poin untuk kekalahan.
GD singkatan dari Goal Difference (Selisih Gol), yang dihitung dengan mengurangi Goals Against (GA) dari Goals For (GF). Ini digunakan sebagai tie-breaker utama ketika tim finis dengan poin yang sama.
GF singkatan dari Goals For dan mewakili jumlah total gol yang dicetak tim selama babak penyisihan grup, sementara GA singkatan dari Goals Against dan menunjukkan jumlah total gol yang diderita tim tersebut.
Tie-breaker adalah aturan yang digunakan untuk memisahkan tim yang memiliki poin yang sama dalam tabel grup. Jika dua atau lebih tim memiliki Pts yang sama, FIFA menerapkan kriteria tambahan — biasanya selisih gol (GD), gol yang dicetak (GF), dan hasil head-to-head — untuk menentukan siapa yang berperingkat lebih tinggi dan, jika relevan, siapa yang melaju.
Ketika tim memiliki poin yang sama, selisih gol adalah kriteria pertama yang digunakan untuk memisahkan mereka di klasemen dan menentukan pihak mana yang melaju atau finis lebih tinggi.
Jika dua atau lebih tim finis dengan jumlah poin yang sama, FIFA menggunakan tie-breaker untuk menentukan klasemen akhir. Tim pertama-tama diberi peringkat berdasarkan kinerja grup secara keseluruhan — selisih gol dan gol yang dicetak — kemudian berdasarkan hasil head-to-head di antara pihak-pihak yang seri: poin dalam pertandingan head-to-head, selisih gol dalam head-to-head, dan gol yang dicetak dalam head-to-head. Jika tim tetap seri, catatan fair play — berdasarkan poin disiplin dari kartu kuning dan merah — dan kemudian Peringkat Dunia FIFA diterapkan, dengan pengundian lotere digunakan sebagai upaya terakhir.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.