EUR
Bahasa Indonesia
Berikut adalah klasemen, jadwal, dan statistik National League South. Terdapat 24 tim yang bersaing untuk gelar juara setiap tahunnya.
| # | Tim | P | DIFF | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 46 | +47 | 84 |
| 2 | Hornchurch | 46 | +17 | 81 |
| 3 | Torquay United | 46 | +25 | 80 |
| 4 | Dorking Wanderers | 46 | +17 | 79 |
| 5 | Hemel Hempstead | 46 | +7 | 79 |
| 6 | Weston Super Mare | 46 | +13 | 78 |
| 7 | Maidenhead United | 46 | +25 | 77 |
| 8 | Maidstone United | 46 | +22 | 77 |
| 9 | Ebbsfleet United | 46 | +19 | 77 |
| 10 | Chelmsford City | 46 | +11 | 73 |
| 11 | Chesham United | 46 | +13 | 72 |
| 12 | AFC Totton | 46 | -19 | 66 |
| 13 | Dagenham & Redbridge | 46 | -1 | 64 |
| 14 | Tonbridge Angels | 46 | +1 | 60 |
| 15 | Horsham FC | 46 | -1 | 59 |
| 16 | Slough Town | 46 | -18 | 54 |
| 17 | Salisbury | 46 | -15 | 53 |
| 18 | Hampton & Richmond Borough | 46 | -16 | 53 |
| 19 | Farnborough | 46 | -20 | 53 |
| 20 | Dover Athletic | 46 | -15 | 50 |
| 21 | Bath City | 46 | -27 | 43 |
| 22 | Chippenham Town | 46 | -27 | 42 |
| 23 | Enfield Town | 46 | -27 | 40 |
| 24 | Eastbourne Borough | 46 | -31 | 36 |
Promosi: Juara langsung promosi. Play-off promosi: Peringkat 2–7 memperebutkan satu tiket promosi. Play-off kualifikasi: Peringkat tertentu. Degradasi: Dua tim terbawah terdegradasi ke liga di bawahnya.
Jika dua atau lebih tim memiliki jumlah poin yang sama, aturan berikut diterapkan: 1. Selisih gol, 2. Gol yang dicetak.
Dua tim akan terdegradasi ke Northern Premier League Premier Division, Isthmian Football League Premier Division, Southern Football League Premier Division Central, atau Southern Football League Premier Division South.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.