EUR
Bahasa Indonesia
Pasang taruhan pada peluang Piala Dunia 2026 terbaru dengan garis masa depan untuk setiap tim memenangkan turnamen, ditambah peluang Sepatu Emas, pasar pemenang grup, dan taruhan pertandingan untuk semua 104 pertandingan. Piala Dunia FIFA 2026 dimulai pada 11 Juni dengan Meksiko vs Afrika Selatan dan berlangsung hingga final pada 19 Juli. Turnamen ini diperkirakan menjadi yang terbesar dengan 48 tim, dan Anda dapat bertaruh pada setiap pertandingan, setiap pasar masa depan, dan setiap properti di satu tempat.
Spanyol saat ini menjadi favorit untuk memenangkan Piala Dunia dengan odds +450. Inggris menyusul di +600, Prancis di +650, dan Argentina serta Brasil sama-sama di +800. Jerman menjadi tim lain yang patut diperhatikan di +1100. Turnamen 2026 diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Odds ini akan terus menyesuaikan seiring berlangsungnya babak grup dan munculnya pesaing.
Peluang Piala Dunia ditetapkan menggunakan model statistik yang merujuk pada data turnamen historis, performa terkini, peringkat FIFA, dan kekuatan skuad saat ini. Garis pembuka dirilis berbulan-bulan sebelumnya, kemudian disesuaikan berdasarkan cedera, skorsing, volume taruhan, dan lokasi pertandingan. Negara tuan rumah seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko biasanya melihat odds mereka memendek saat kick-off mendekat karena keuntungan kandang dan peningkatan aksi taruhan lokal. Odds AS untuk memenangkan Piala Dunia telah bergerak dari +6500 menjadi +6000 menjelang turnamen musim panas.
Selain odds pemenang turnamen, tersedia pasar babak grup termasuk pemenang grup dan tim yang lolos. Pertandingan babak grup pembuka dimulai pada 11 Juni, dengan lebih dari 80 pertandingan di seluruh babak grup sebelum babak gugur dimulai. Setiap grup menyajikan pertandingan unik dan peluang untuk mendukung tim sebelum babak gugur dimulai.
Pasar Sepatu Emas adalah salah satu pasar masa depan Piala Dunia yang paling populer karena memungkinkan petaruh untuk fokus pada pencetakan gol pemain, bukan hanya kesuksesan tim. Penyerang bintang seperti Harry Kane, Lionel Messi, dan Cristiano Ronaldo adalah tipe nama yang dapat menarik minat dalam taruhan Sepatu Emas, sementara bintang muda dan pencetak gol yang sedang dalam performa juga dapat naik papan saat Piala Dunia 2026 semakin dekat. Peran pemain, performa, tugas penalti, dan jumlah pertandingan semuanya memainkan peran besar dalam bagaimana odds Sepatu Emas ditetapkan.
Pasar pencetak gol teratas juga dapat menciptakan peluang taruhan tambahan selama Piala Dunia. Petaruh dapat menjelajahi pasar pencetak gol tim, membandingkan harga pemain di berbagai platform, dan mengamati bagaimana odds bergerak setelah pertandingan internasional besar atau musim klub di Liga Premier, Liga Champions, Bundesliga, dan kompetisi top lainnya.
Jelajahi berbagai taruhan properti tim, termasuk odds tahap eliminasi untuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan lainnya. Pasar ini memungkinkan Anda untuk memprediksi seberapa jauh sebuah tim akan maju dalam turnamen, dari perempat final dan semifinal hingga mengangkat trofi Piala Dunia.
Taruhan berdasarkan 90 menit plus waktu cedera saja (Perpanjangan Waktu dan Adu Penalti tidak dihitung).
| Tuan Rumah | Tamu | Tuan Rumah | Seri | Tamu | Waktu (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| Meksiko | Afrika Selatan | -270 | +340 | +700 | 11 Jun, 3:00pm |
| Korea Selatan | Ceko | +165 | +200 | +180 | 11 Jun, 10:00pm |
| Kanada | Bosnia | -135 | +250 | +350 | 12 Jun, 3:00pm |
| AS | Paraguay | -105 | +230 | +290 | 12 Jun, 9:00pm |
| Qatar | Swiss | +1000 | +500 | -500 | 13 Jun, 3:00pm |
| Brasil | Maroko | -175 | +290 | +480 | 13 Jun, 6:00pm |
| Haiti | Skotlandia | +600 | +380 | -260 | 13 Jun, 9:00pm |
| Australia | Türkiye | +380 | +250 | -145 | 14 Jun, 12:00am |
| Jerman | Curacao | -2000 | +1500 | +3500 | 14 Jun, 1:00pm |
| Belanda | Jepang | -105 | +250 | +270 | 14 Jun, 4:00pm |
| Pantai Gading | Ekuador | +270 | +180 | +130 | 14 Jun, 7:00pm |
| Swedia | Tunisia | -120 | +240 | +310 | 14 Jun, 10:00pm |
| Spanyol | Tanjung Verde | -1250 | +850 | +2700 | 15 Jun, 12:00pm |
| Belgia | Mesir | -165 | +290 | +410 | 15 Jun, 3:00pm |
| Arab Saudi | Uruguay | +600 | +330 | -240 | 15 Jun, 6:00pm |
| Iran | Selandia Baru | -125 | +240 | +340 | 15 Jun, 9:00pm |
| Prancis | Senegal | -260 | +370 | +650 | 16 Jun, 3:00pm |
| Irak | Norwegia | +1000 | +550 | -550 | 16 Jun, 6:00pm |
| Argentina | Aljazair | -290 | +360 | +700 | 16 Jun, 9:00pm |
| Austria | Yordania | -320 | +430 | +750 | 17 Jun, 12:00am |
| Portugal | DR Kongo | -475 | +500 | +950 | 17 Jun, 1:00pm |
| Inggris | Kroasia | -145 | +280 | +380 | 17 Jun, 4:00pm |
| Ghana | Panama | +100 | +240 | +260 | 17 Jun, 7:00pm |
| Uzbekistan | Kolombia | +700 | +360 | -310 | 17 Jun, 10:00pm |
| Ceko | Afrika Selatan | +100 | +230 | +290 | 18 Jun, 12:00pm |
| Swiss | Bosnia | -190 | +290 | +490 | 18 Jun, 3:00pm |
| Kanada | Qatar | -320 | +380 | +850 | 18 Jun, 6:00pm |
| Meksiko | Korea Selatan | -130 | +240 | +360 | 18 Jun, 9:00pm |
| AS | Australia | -150 | +270 | +380 | 19 Jun, 3:00pm |
| Skotlandia | Maroko | +290 | +230 | +100 | 19 Jun, 6:00pm |
| Brasil | Haiti | -2000 | +1000 | +3500 | 19 Jun, 8:30pm |
| Türkiye | Paraguay | +120 | +220 | +240 | 19 Jun, 11:00pm |
| Belanda | Swedia | -165 | +290 | +410 | 20 Jun, 1:00pm |
| Jerman | Pantai Gading | -190 | +320 | +470 | 20 Jun, 4:00pm |
| Ekuador | Curacao | -425 | +430 | +900 | 20 Jun, 8:00pm |
| Tunisia | Jepang | +360 | +240 | -130 | 21 Jun, 12:00am |
| Spanyol | Arab Saudi | -1000 | +700 | +2200 | 21 Jun, 12:00pm |
| Belgia | Iran | -270 | +350 | +700 | 21 Jun, 3:00pm |
| Uruguay | Tanjung Verde | -260 | +340 | +650 | 21 Jun, 6:00pm |
| Selandia Baru | Mesir | +410 | +250 | -145 | 21 Jun, 9:00pm |
| Argentina | Austria | -170 | +280 | +450 | 22 Jun, 1:00pm |
| Prancis | Irak | -1000 | +700 | +2200 | 22 Jun, 5:00pm |
| Norwegia | Senegal | +105 | +250 | +250 | 22 Jun, 8:00pm |
| Yordania | Aljazair | +450 | +280 | -170 | 22 Jun, 11:00pm |
| Portugal | Uzbekistan | -475 | +500 | +950 | 23 Jun, 1:00pm |
| Inggris | Ghana | -320 | +410 | +750 | 23 Jun, 4:00pm |
| Panama | Kroasia | +550 | +330 | -210 | 23 Jun, 7:00pm |
| Kolombia | DR Kongo | -240 | +310 | +650 | 23 Jun, 10:00pm |
| Bosnia | Qatar | -190 | +290 | +490 | 24 Jun, 3:00pm |
| Swiss | Kanada | +110 | +240 | +250 | 24 Jun, 3:00pm |
| Skotlandia | Brasil | +700 | +380 | -310 | 24 Jun, 6:00pm |
| Maroko | Haiti | -425 | +450 | +900 | 24 Jun, 6:00pm |
| Afrika Selatan | Korea Selatan | +280 | +240 | +100 | 24 Jun, 9:00pm |
| Ceko | Meksiko | +280 | +240 | +100 | 24 Jun, 9:00pm |
| Ekuador | Jerman | +410 | +290 | -165 | 25 Jun, 4:00pm |
| Curacao | Pantai Gading | +850 | +410 | -350 | 25 Jun, 4:00pm |
| Tunisia | Belanda | +550 | +310 | -210 | 25 Jun, 7:00pm |
| Jepang | Swedia | +105 | +240 | +250 | 25 Jun, 7:00pm |
| Paraguay | Australia | +115 | +230 | +240 | 25 Jun, 10:00pm |
| Türkiye | AS | +175 | +240 | +145 | 25 Jun, 10:00pm |
| Norwegia | Prancis | +380 | +260 | -145 | 26 Jun, 3:00pm |
| Senegal | Irak | -260 | +340 | +650 | 26 Jun, 3:00pm |
| Tanjung Verde | Arab Saudi | +165 | +220 | +170 | 26 Jun, 8:00pm |
| Uruguay | Spanyol | +430 | +290 | -170 | 26 Jun, 8:00pm |
| Selandia Baru | Belgia | +950 | +470 | -425 | 26 Jun, 11:00pm |
| Mesir | Iran | +130 | +210 | +230 | 26 Jun, 11:00pm |
| Panama | Inggris | +1100 | +500 | -475 | 27 Jun, 5:00pm |
| Kroasia | Ghana | -150 | +260 | +410 | 27 Jun, 5:00pm |
| Kolombia | Portugal | +240 | +240 | +110 | 27 Jun, 7:30pm |
| DR Kongo | Uzbekistan | +155 | +210 | +185 | 27 Jun, 7:30pm |
| Yordania | Argentina | +1400 | +600 | -750 | 27 Jun, 10:00pm |
| Aljazair | Austria | +220 | +230 | +125 | 27 Jun, 10:00pm |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.