EUR
Bahasa Indonesia
Halaman ini menunjukkan pencetak gol terbanyak untuk tahun kalender saat ini. Anda juga dapat mencari untuk tahun sebelumnya atau membatasi pencarian untuk periode waktu tertentu dalam tahun tersebut. Anda dapat memilih untuk menampilkan pencetak gol dari top 10 liga Eropa dan Liga Champions UEFA atau pencetak gol dari semua liga kelas satu di seluruh dunia.
Filter tersedia untuk tahun (2026 saat ini), kompetisi (Semua liga besar di seluruh dunia), bulan (Januari hingga Desember), kelompok usia, kewarganegaraan, posisi, posisi utama, dan jenis penyaring (Gol).
| # | Pemain | Usia | Neg. | Klub | Penampilan | Gol per Menit | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pa Ousman Gai (Gel. Tengah) | 26 | Gambia | Manila Digger FC | 13 | 36 | 26 |
| 2 | Kevin Torres (Depan-Tengah) | 23 | Puerto Riko, Amerika Serikat | Academia Quintana | 18 | 46 | 26 |
| 3 | Ivan Toney (Depan-Tengah) | 30 | Inggris, Jamaika | Al-Ahli SFC | 22 | 75 | 26 |
| 4 | Julián Quiñones (Depan-Tengah) | 29 | Meksiko, Kolombia | Al-Qadsiah FC | 23 | 78 | 26 |
| 5 | Dion Beljo (Depan-Tengah) | 24 | Kroasia | GNK Dinamo Zagreb | 18 | 68 | 23 |
| 6 | Jorge Rivera (Sayap Kanan) | 30 | Puerto Riko, Amerika Serikat | Metropolitan FA | 17 | 54 | 20 |
| 7 | Ryan Mmaee (Depan-Tengah) | 28 | Maroko, Belgia | Omonia Nicosia | 20 | 82 | 20 |
| 8 | Garbhan Coughlan (Depan-Tengah) | 33 | Irlandia | Cashmere Technical FC | 9 | 42 | 19 |
| 9 | Raheem Edwards (Depan-Tengah) | 23 | Jamaika | Mount Pleasant FA | 27 | 107 | 19 |
| 10 | Sherzod Temirov (Depan-Tengah) | 27 | Uzbekistan | Erbil SC | 25 | 116 | 19 |
| 11 | Hide Higashikawa (Depan-Tengah) | 23 | Jepang | BG Tampines Rovers | 16 | 69 | 18 |
| 12 | Pat Hoban (Depan-Tengah) | 34 | Irlandia | Glentoran FC | 11 | 52 | 17 |
| 13 | Harry Kane (Depan-Tengah) | 32 | Inggris, Irlandia | Bayern Munich | 16 | 71 | 17 |
| 14 | David da Silva (Depan-Tengah) | 36 | Brasil | Malut United FC | 19 | 100 | 17 |
| 15 | Christian Aragón (Gel. Serang) | 23 | Amerika Serikat, Kolombia | EF Taurinos de Cayey | 17 | 86 | 16 |
| 16 | Kenean Markneh (Gel. Serang) | 29 | Ethiopia | Al-Shabab SC (Oman) | 17 | 90 | 16 |
| 17 | Shingo Nakano (Depan-Tengah) | 21 | Jepang | Albirex Niigata (S) | 17 | 93 | 16 |
| 18 | Roger Martínez (Depan-Tengah) | 31 | Kolombia | Al-Taawoun FC | 21 | 116 | 16 |
| 19 | Bérgson (Depan-Tengah) | 35 | Brasil | Johor Darul Ta'zim | 11 | 59 | 15 |
| 20 | Yuta Yamaguchi (Gel. Serang) | 22 | Jepang | Don Bosco Garelli United | 13 | 66 | 15 |
| 21 | Augusto Garcia Rufer (Depan-Tengah) | 27 | Italia, Kuba | SS Folgore/Falciano | 16 | 85 | 15 |
| 22 | Moussa Sidibé (Sayap Kanan) | 31 | Mali | Bhayangkara Presisi Lampung FC | 16 | 95 | 15 |
| 23 | Alex Martins (Depan-Tengah) | 32 | Brasil | Dewa United Banten FC | 18 | 101 | 15 |
| 24 | Dante Williams (Gel. Serang) | 22 | Puerto Riko, Amerika Serikat | Ponce FC | 19 | 104 | 15 |
| 25 | Cristiano Ronaldo (Depan-Tengah) | 41 | Portugal | Al-Nassr FC | 19 | 107 | 15 |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.