EUR
Bahasa Indonesia
Statistik ini mencantumkan pencetak gol terbanyak di LaLiga sepanjang masa. Anda dapat menyesuaikan periode waktu, posisi, dan menampilkan semua pemain atau hanya pemain yang masih aktif. Tabel di bawah ini menampilkan peringkat, pemain, kebangsaan, klub, jumlah pertandingan, menit bermain, menit per gol, dan jumlah gol.
| # | Pemain | Kebangsaan | Klub | Pertandingan | Menit | Menit per Gol | Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi (Sayap Kanan) | Argentina & Spanyol | FC Barcelona | 520 | 42.148 | 89 | 474 |
| 2 | Cristiano Ronaldo (Penyerang Tengah) | Portugal | Real Madrid | 292 | 25.113 | 81 | 311 |
| 3 | Telmo Zarra (Penyerang Tengah) | Spanyol | Athletic Bilbao | 277 | 24.895 | 98 | 254 |
| 4 | Karim Benzema (Penyerang Tengah) | Prancis & Aljazair | Real Madrid | 439 | 32.047 | 135 | 238 |
| 5 | Hugo Sánchez (Penyerang Tengah) | Meksiko | 3 Klub | 347 | 30.310 | 130 | 234 |
| 6 | Raúl (Striker Kedua) | Spanyol | Real Madrid | 550 | 44.033 | 193 | 228 |
| 7 | Alfredo di Stéfano (Striker Kedua) | Spanyol & Argentina | 2 Klub | 329 | 29.561 | 130 | 227 |
| 8 | César Rodríguez (Penyerang Tengah) | Spanyol | 4 Klub | 349 | 31.410 | 142 | 221 |
| 9 | Quini (Penyerang Tengah) | Spanyol | 2 Klub | 448 | 35.818 | 164 | 219 |
| 10 | Pahiño (Penyerang Tengah) | Spanyol | 3 Klub | 278 | 24.925 | 117 | 213 |
| 11 | Antoine Griezmann (Striker Kedua) | Prancis | 3 Klub | 560 | 41.620 | 203 | 205 |
| 12 | Mundo (Penyerang Tengah) | Spanyol | 2 Klub | 229 | 20.595 | 106 | 195 |
| 13 | Santillana (Penyerang Tengah) | Spanyol | Real Madrid | 461 | 36.050 | 194 | 186 |
| 14 | David Villa (Penyerang Tengah) | Spanyol | 4 Klub | 352 | 27.197 | 147 | 185 |
| 15 | Guillermo Gorostiza (Sayap Kiri) | Spanyol | 2 Klub | 255 | 22.950 | 125 | 183 |
| 16 | Juan Arza (Penyerang) | Spanyol | Sevilla FC | 349 | 31.349 | 172 | 182 |
| 17 | Luis Suárez (Penyerang Tengah) | Uruguay | 2 Klub | 258 | 20.285 | 115 | 176 |
| 18 | Iago Aspas (Penyerang Tengah) | Spanyol | 2 Klub | 418 | 31.062 | 183 | 170 |
| 19 | Samuel Eto'o (Penyerang Tengah) | Kamerun & Spanyol | 2 Klub | 277 | 23.014 | 142 | 162 |
| 20 | Luis Aragonés (Gelandang Tengah) | Spanyol | 3 Klub | 354 | 30.863 | 193 | 160 |
| 21 | Aritz Aduriz (Penyerang Tengah) | Spanyol | 3 Klub | 440 | 30.227 | 191 | 158 |
| 22 | Ferenc Puskás (Striker Kedua) | Hungaria & Spanyol | Real Madrid | 180 | 16.175 | 104 | 156 |
| 23 | Julio Salinas (Penyerang Tengah) | Spanyol | 6 Klub | 411 | 27.106 | 178 | 152 |
| 24 | Dani (Sayap Kanan) | Spanyol | Athletic Bilbao | 303 | 24.580 | 167 | 147 |
| 25 | Adrián Escudero (Penyerang) | Spanyol | Atlético de Madrid | 283 | 25.402 | 173 | 147 |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.