EUR
Bahasa Indonesia
Berikut adalah hasil akhir pertandingan Piala Dunia 2026. Skor lengkap dapat dilihat di bawah ini.
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 01.04. 03:00 | Iraq | 2-1 | Bolivia |
| 31.03. 21:00 | Kongo D.R. | 1-0 (p.w.t.) | Jamaika |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 31.03. 18:45 | Bosnia & Herzegovina | 2-1 (a.pen.) | Italia |
| 31.03. 18:45 | Kosovo | 0-1 | Turki |
| 31.03. 18:45 | Republik Ceko | 3-2 (a.pen.) | Denmark |
| 31.03. 18:45 | Swedia | 3-2 | Polandia |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 27.03. 03:00 | Kaledonia Baru | 0-1 | Jamaika |
| 26.03. 22:00 | Bolivia | 2-1 | Suriname |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 26.03. 19:45 | Denmark | 4-0 | Masedonia Utara |
| 26.03. 19:45 | Italia | 2-0 | Irlandia Utara |
| 26.03. 19:45 | Polandia | 2-1 | Albania |
| 26.03. 19:45 | Republik Ceko | 3-2 (a.pen.) | Irlandia |
| 26.03. 19:45 | Slovakia | 3-4 | Kosovo |
| 26.03. 19:45 | Ukraina | 1-3 | Swedia |
| 26.03. 19:45 | Wales | 1-2 (a.pen.) | Bosnia & Herzegovina |
| 26.03. 17:00 | Turki | 1-0 | Romania |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | Guatemala | 3-1 | Suriname |
| 19.11.2025 | Haiti | 2-0 | Nikaragua |
| 19.11.2025 | Jamaika | 0-0 | Curacao |
| 19.11.2025 | Kosta Rika | 0-0 | Honduras |
| 19.11.2025 | Panama | 3-0 | El Salvador |
| 19.11.2025 | Trinidad & Tobago | 2-2 | Bermuda |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Austria | 1-1 | Bosnia & Herzegovina |
| 18.11.2025 | Belarusia | 0-0 | Yunani |
| 18.11.2025 | Belgia | 7-0 | Liechtenstein |
| 18.11.2025 | Bulgaria | 2-1 | Georgia |
| 18.11.2025 | Kosovo | 1-1 | Swiss |
| 18.11.2025 | Romania | 7-1 | San Marino |
| 18.11.2025 | Skotlandia | 4-2 | Denmark |
| 18.11.2025 | Spanyol | 2-2 | Turki |
| 18.11.2025 | Swedia | 1-1 | Slovenia |
| 18.11.2025 | Wales | 7-1 | Masedonia Utara |
| 17.11.2025 | Belanda | 4-0 | Lithuania |
| 17.11.2025 | Irlandia Utara | 1-0 | Luxembourg |
| 17.11.2025 | Jerman | 6-0 | Slovakia |
| 17.11.2025 | Malta | 2-3 | Polandia |
| 17.11.2025 | Montenegro | 2-3 | Kroasia |
| 17.11.2025 | Republik Ceko | 6-0 | Gibraltar |
| 16.11.2025 | Israel | 4-1 | Moldova |
| 16.11.2025 | Italia | 1-4 | Norwegia |
| 16.11.2025 | Albania | 0-2 | Inggris |
| 16.11.2025 | Azerbaijan | 1-3 | Perancis |
| 16.11.2025 | Serbia | 2-1 | Latvia |
| 16.11.2025 | Ukraina | 2-0 | Islandia |
| 16.11.2025 | Hungaria | 2-3 | Irlandia |
| 16.11.2025 | Portugal | 9-1 | Armenia |
| 15.11.2025 | Bosnia & Herzegovina | 3-1 | Romania |
| 15.11.2025 | Denmark | 2-2 | Belarusia |
| 15.11.2025 | Slovenia | 0-2 | Kosovo |
| 15.11.2025 | Swiss | 4-1 | Swedia |
| 15.11.2025 | Yunani | 3-2 | Skotlandia |
| 15.11.2025 | Georgia | 0-4 | Spanyol |
| 15.11.2025 | Liechtenstein | 0-1 | Wales |
| 15.11.2025 | Siprus | 0-2 | Austria |
| 15.11.2025 | Turki | 2-0 | Bulgaria |
| 15.11.2025 | Kazakhstan | 1-1 | Belgia |
| 14.11.2025 | Gibraltar | 1-2 | Montenegro |
| 14.11.2025 | Kroasia | 3-1 | Kepulauan Faroe |
| 14.11.2025 | Luxembourg | 0-2 | Jerman |
| 14.11.2025 | Polandia | 1-1 | Belanda |
| 14.11.2025 | Slovakia | 1-0 | Irlandia Utara |
| 14.11.2025 | Finlandia | 0-1 | Malta |
| 13.11.2025 | Andorra | 0-1 | Albania |
| 13.11.2025 | Inggris | 2-0 | Serbia |
| 13.11.2025 | Irlandia | 2-0 | Portugal |
| 13.11.2025 | Moldova | 0-2 | Italia |
| 13.11.2025 | Perancis | 4-0 | Ukraina |
| 13.11.2025 | Armenia | 0-1 | Hungaria |
| 13.11.2025 | Azerbaijan | 0-2 | Islandia |
| 13.11.2025 | Norwegia | 4-1 | Estonia |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Iraq | 2-1 | Uni Emirat Arab |
| 13.11.2025 | Uni Emirat Arab | 1-1 | Iraq |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | Nigeria | 1-2 (a.pen.) | Kongo D.R. |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | Kamerun | 0-1 | Kongo D.R. |
| 13.11.2025 | Nigeria | 4-1 (p.w.t.) | Gabon |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | Guatemala | 2-3 | Panama |
| 14.11.2025 | Haiti | 1-0 | Kosta Rika |
| 14.11.2025 | Nikaragua | 2-0 | Honduras |
| 14.11.2025 | Bermuda | 0-7 | Curacao |
| 14.11.2025 | Trinidad & Tobago | 1-1 | Jamaika |
| 13.11.2025 | Suriname | 4-0 | El Salvador |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | El Salvador | 0-1 | Guatemala |
| 15.10.2025 | Panama | 1-1 | Suriname |
| 15.10.2025 | Jamaika | 4-0 | Bermuda |
| 14.10.2025 | Curacao | 1-1 | Trinidad & Tobago |
| 14.10.2025 | Kosta Rika | 4-1 | Nikaragua |
| 14.10.2025 | Honduras | 3-0 | Haiti |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Gabon | 2-0 | Burundi |
| 14.10.2025 | Kongo D.R. | 1-0 | Sudan |
| 14.10.2025 | Maroko | 1-0 | Kongo |
| 14.10.2025 | Pesisir Ivory | 3-0 | Kenya |
| 14.10.2025 | Senegal | 4-0 | Mauritania |
| 14.10.2025 | Afrika Selatan | 3-0 | Rwanda |
| 14.10.2025 | Aljazair | 2-1 | Uganda |
| 14.10.2025 | Guinea | 2-2 | Botswana |
| 14.10.2025 | Nigeria | 4-0 | Benin |
| 14.10.2025 | Somalia | 0-1 | Mozambik |
| 14.10.2025 | Seychelles | 0-7 | Gambia |
| 13.10.2025 | Cape Verde | 3-0 | Eswatini |
| 13.10.2025 | Kamerun | 0-0 | Angola |
| 13.10.2025 | Lesotho | 1-0 | Zimbabwe |
| 13.10.2025 | Mauritius | 0-0 | Libya |
| 13.10.2025 | Guinea Ekuatorial | 1-1 | Liberia |
| 13.10.2025 | Sao Tome and Principe | 1-0 | Malawi |
| 13.10.2025 | Sudan Selatan | 0-0 | Togo |
| 13.10.2025 | Tunisia | 3-0 | Namibia |
| 12.10.2025 | Burkina Faso | 3-1 | Ethiopia |
| 12.10.2025 | Djibouti | 1-2 | Sierra Leone |
| 12.10.2025 | Ghana | 1-0 | Komoro |
| 12.10.2025 | Mali | 4-1 | Madagaskar |
| 12.10.2025 | Mesir | 1-0 | Guinea Bissau |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Arab Saudi | 0-0 | Iraq |
| 14.10.2025 | Qatar | 2-1 | Uni Emirat Arab |
| Tanggal | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu |
|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | Andorra | 1-3 | Serbia |
| 14.10.2025 | Irlandia | 1-0 | Armenia |
| 14.10.2025 | Italia | 3-0 | Israel |
| 14.10.2025 | Latvia | 0-5 | Inggris |
| 14.10.2025 | Portugal | 2-2 | Hungaria |
| 14.10.2025 | Spanyol | 4-0 | Bulgaria |
| 14.10.2025 | Turki | 4-1 | Georgia |
| 14.10.2025 | Estonia | 1-1 | Moldova |
| 13.10.2025 | Irlandia Utara | 0-1 | Jerman |
| 13.10.2025 | Islandia | 2-2 | Perancis |
| 13.10.2025 | Masedonia Utara | 1-1 | Kazakhstan |
| 13.10.2025 | Slovakia | 2-0 | Luxembourg |
| 13.10.2025 | Slovenia | 0-0 | Swiss |
| 13.10.2025 | Swedia | 0-1 | Kosovo |
| 13.10.2025 | Ukraina | 2-1 | Azerbaijan |
| 13.10.2025 | Wales | 2-4 | Belgia |
| 12.10.2025 | Denmark | 3-1 | Yunani |
| 12.10.2025 | Kroasia | 3-0 | Gibraltar |
| 12.10.2025 | Lithuania | 0-2 | Polandia |
| 12.10.2025 | Romania | 1-0 | Austria |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.