EUR
Bahasa Indonesia
Tetap terdepan dengan aksi langsung melalui taruhan gratis Piala Dunia yang diperbarui setiap hari di semua bandar taruhan dan situs taruhan terbaik. Baik Anda membandingkan harga, menjelajahi pasar mendalam, atau mencari odds terbaik yang tersedia, panduan ini membantu Anda membuat keputusan taruhan yang tepat selama Piala Dunia FIFA.
Temukan odds pemenang Piala Dunia terbaru dari semua bandar taruhan utama. Dengan pasar yang terus berubah, Anda dapat memeriksa siapa yang menjadi favorit dan di mana menemukan harga terbaik kapan saja.
Piala Dunia menawarkan berbagai macam peluang taruhan, memberikan kebebasan kepada petaruh untuk menjelajahi pasar jangka panjang dan jangka pendek tergantung pada strategi mereka. Dengan ratusan opsi yang tersedia sepanjang turnamen—dari pilihan langsung hingga spesial dalam permainan—selalu ada pasar yang sesuai untuk setiap jenis petaruh. Berikut adalah pasar utama yang tersedia:
Dukung negara yang Anda yakini akan mengangkat trofi. Ini adalah salah satu taruhan langsung paling populer.
Prediksi tim mana yang akan finis teratas di grup mereka. Ideal untuk petaruh yang lebih menyukai pasar jangka pendek.
Bertaruh apakah suatu tim akan mencapai final, terlepas dari apakah mereka menang atau tidak.
Pilih pemain yang Anda harapkan mencetak gol terbanyak selama turnamen.
Bola Emas Piala Dunia adalah penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik secara keseluruhan di turnamen Piala Dunia FIFA. Ini ditentukan berdasarkan penampilan di seluruh kompetisi, bukan hanya gol atau statistik.
Bertaruh pada pertandingan individu dengan opsi seperti 1X2, Kedua Tim Mencetak Gol, atas/bawah gol, tendangan sudut, kartu, dan lainnya.
Dari total kartu hingga intervensi VAR, pasar spesial menambah keseruan ekstra pada aksi.
Perbandingan odds bekerja dengan melacak harga dari semua bandar taruhan secara real-time, menyoroti pilihan terbaik yang tersedia untuk setiap pasar. Karena bandar taruhan menggunakan model penetapan harga yang berbeda dan menyesuaikan odds mereka berdasarkan aktivitas pelanggan, harga dapat bervariasi secara signifikan. Inilah sebabnya mengapa menggunakan alat perbandingan memastikan Anda selalu mendapatkan harga terbaik, memaksimalkan potensi pengembalian.
Anda dapat menemukan tips terbaru untuk Piala Dunia 2026 di halaman tips sepak bola khusus.
Odds taruhan Piala Dunia dirancang untuk mencerminkan kemungkinan hasil yang berbeda selama turnamen, membantu petaruh memahami potensi pengembalian dan probabilitas di balik setiap pilihan. Odds ini ditetapkan oleh bandar taruhan menggunakan kombinasi pemodelan statistik, data historis, informasi real-time, dan permintaan pasar. Seiring berjalannya turnamen, odds sering bergerak, terkadang secara dramatis, memungkinkan petaruh untuk memanfaatkan perubahan harga dan narasi yang berkembang.
Odds pecahan dan desimal adalah dua format yang paling banyak digunakan dalam taruhan Piala Dunia, dan memahami keduanya membantu Anda membandingkan harga dengan cepat di berbagai bandar taruhan.
Probabilitas tersirat mengubah odds taruhan menjadi persentase, mengungkapkan seberapa besar kemungkinan bandar taruhan percaya suatu hasil akan terjadi. Ini adalah alat yang ampuh bagi petaruh yang bertujuan memahami nilai. Untuk menghitung probabilitas tersirat dari odds desimal, gunakan rumus: Probabilitas Tersirat = 1 / Odds Desimal. Misalnya, odds desimal 4.00 menyiratkan peluang 25% bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Odds pecahan dapat dikonversi dengan cara yang sama dengan mengubah pecahan menjadi desimal terlebih dahulu. Menemukan perbedaan antara prediksi Anda sendiri dan probabilitas tersirat bandar taruhan adalah salah satu strategi paling efektif untuk mengidentifikasi taruhan nilai.
| Tanggal | Waktu | Tim Kandang | Tim Tandang | Odds 1 | Odds X | Odds 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 11 Juni | 20:00 | Meksiko | Afrika Selatan | 1/2 | 17/5 | 15/2 |
| Jumat, 12 Juni | 03:00 | Korea Selatan | Republik Ceko | 7/4 | 11/5 | 9/5 |
| Jumat, 12 Juni | 20:00 | Kanada | Bosnia dan Herzegovina | 5/6 | 27/10 | 18/5 |
| Sabtu, 13 Juni | 02:00 | AS | Paraguay | 1/1 | 49/20 | 3/1 |
| Sabtu, 13 Juni | 20:00 | Qatar | Swiss | 27/2 | 21/4 | 27/100 |
| Sabtu, 13 Juni | 23:00 | Brasil | Maroko | 8/13 | 3/1 | 5/1 |
| Minggu, 14 Juni | 02:00 | Haiti | Skotlandia | 13/2 | 15/4 | 10/21 |
| Minggu, 14 Juni | 05:00 | Australia | Turki | 19/5 | 27/10 | 4/5 |
| Minggu, 14 Juni | 18:00 | Jerman | Curacao | 1/20 | 20/1 | 55/1 |
| Minggu, 14 Juni | 21:00 | Belanda | Jepang | 21/20 | 11/4 | 14/5 |
| Senin, 15 Juni | 00:00 | Pantai Gading | Ekuador | 14/5 | 2/1 | 27/20 |
| Senin, 15 Juni | 03:00 | Swedia | Tunisia | 1/1 | 12/5 | 7/2 |
| Senin, 15 Juni | 17:00 | Spanyol | Tanjung Verde | 1/10 | 21/2 | 33/1 |
| Senin, 15 Juni | 20:00 | Belgia | Mesir | 4/6 | 3/1 | 21/5 |
| Senin, 15 Juni | 23:00 | Arab Saudi | Uruguay | 13/2 | 7/2 | 19/40 |
| Selasa, 16 Juni | 02:00 | Iran | Selandia Baru | 9/10 | 5/2 | 10/3 |
| Selasa, 16 Juni | 20:00 | Prancis | Senegal | 10/21 | 18/5 | 13/2 |
| Selasa, 16 Juni | 23:00 | Irak | Norwegia | 14/1 | 6/1 | 6/25 |
| Rabu, 17 Juni | 02:00 | Argentina | Aljazair | 4/9 | 15/4 | 8/1 |
| Rabu, 17 Juni | 05:00 | Austria | Yordania | 1/3 | 9/2 | 9/1 |
| Rabu, 17 Juni | 18:00 | Portugal | RD Kongo | 2/7 | 21/4 | 12/1 |
| Rabu, 17 Juni | 21:00 | Inggris | Kroasia | 3/4 | 14/5 | 4/1 |
| Rabu, 17 Juni | 23:00 | Uzbekistan | Kolombia | 15/2 | 18/5 | 4/9 |
| Kamis, 18 Juni | 00:00 | Ghana | Panama | 11/10 | 11/4 | 29/10 |
| Kamis, 18 Juni | 17:00 | Republik Ceko | Afrika Selatan | 11/10 | 23/10 | 31/10 |
| Kamis, 18 Juni | 20:00 | Swiss | Bosnia dan Herzegovina | 4/7 | 3/1 | 5/1 |
| Kamis, 18 Juni | 23:00 | Kanada | Qatar | 7/20 | 4/1 | 21/2 |
| Jumat, 19 Juni | 02:00 | Meksiko | Korea Selatan | 17/20 | 5/2 | 19/5 |
| Jumat, 19 Juni | 20:00 | AS | Australia | 3/4 | 3/1 | 4/1 |
| Jumat, 19 Juni | 23:00 | Skotlandia | Maroko | 3/1 | 23/10 | 11/10 |
| Sabtu, 20 Juni | 01:30 | Brasil | Haiti | 1/14 | 16/1 | 50/1 |
| Sabtu, 20 Juni | 04:00 | Turki | Paraguay | 13/10 | 9/4 | 12/5 |
| Sabtu, 20 Juni | 18:00 | Belanda | Swedia | 7/10 | 3/1 | 9/2 |
| Sabtu, 20 Juni | 21:00 | Jerman | Pantai Gading | 4/7 | 17/5 | 5/1 |
| Minggu, 21 Juni | 01:00 | Ekuador | Curacao | 2/7 | 5/1 | 12/1 |
| Minggu, 21 Juni | 05:00 | Tunisia | Jepang | 19/5 | 5/2 | 17/20 |
| Minggu, 21 Juni | 17:00 | Spanyol | Arab Saudi | 2/15 | 9/1 | 25/1 |
| Minggu, 21 Juni |
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.