EUR
Bahasa Indonesia
Di halaman ini Anda dapat melihat analisis dan prediksi untuk Liga Profesional Argentina Argentina. Data statistik, performa tim, dan riwayat pertandingan terakhir diperhitungkan, dan prediksi dibuat secara otomatis oleh AI dengan akurasi lebih dari 66,6%.
Over 1,5 Gol: 65%
Over 2,5 Gol: 37%
Over 3,5 Gol: 18%
Kedua Tim Cetak Gol: 44%
Kemenangan Kandang: 43%
Seri: 31%
Kemenangan Tandang: 26%
| Tanggal & Waktu | Tim Kandang | Skor | Tim Tandang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 10:00 | Aldosivi | VS | Argentinos JRS | PREDIKSI |
| - | River Plate | 2:3 | Belgrano C | Selesai |
| - | River Plate | 1:0 | Rosario C | Selesai |
| - | Argentinos J | 1:1 | Belgrano C | Selesai |
| - | Belgrano C | 2:0 | Union S | Selesai |
| - | Argentinos J | 1:0 | Huracan | Selesai |
| - | Rosario C | 2:1 | Racing Club | Selesai |
| - | River Plate | 2:0 | Gimnasia L.P. | Selesai |
| - | Talleres | 0:1 | Belgrano C | Selesai |
| - | Boca Juniors | 2:3 | Huracan | Selesai |
| - | Independ. R | 1:2 | Union S | Selesai |
| - | Argentinos J | 2:0 | Lanus | Selesai |
| - | Rosario C | 3:1 | Independiente | Selesai |
| - | Estudiant | 0:1 | Racing Club | Selesai |
| - | River Plate | 2:2 | San Lorenzo | Selesai |
| - | Velez S | 0:1 | Gimnasia L.P. | Selesai |
| - | Barracas | 1:2 | Banfield | Selesai |
| - | Lanus | 0:0 | Deportivo R | Selesai |
| - | Central C | 1:2 | Boca Juniors | Selesai |
| - | San Lorenzo | 1:2 | Independiente | Selesai |
| - | Union S | 1:1 | Talleres | Selesai |
| - | Platense | 0:2 | Estudiant | Selesai |
| - | Aldosivi | 1:1 | Independ. R | Selesai |
| - | Belgrano C | 4:0 | Sarmiento | Selesai |
| - | Gimnasia L.P. | 2:0 | Argentinos J | Selesai |
| - | Racing Club | 0:0 | Huracan | Selesai |
| - | Rosario C | 1:1 | Tigre | Selesai |
| - | River Plate | 0:1 | Atletico T | Selesai |
| - | Gimnasia M. | 2:1 | Defensa J | Selesai |
| - | Velez S | 1:1 | Newells | Selesai |
| - | Estudiant | 0:2 | Instituto C | Selesai |
| - | Defensa J | 0:4 | Boca Juniors | Selesai |
| - | Deportivo R | 2:0 | Independiente | Selesai |
| - | Estudiant | 1:2 | Rosario C | Selesai |
| - | Lanus | 0:0 | Central C | Selesai |
| - | Racing Club | 1:1 | Barracas | Selesai |
| - | Platense | 0:1 | San Lorenzo | Selesai |
| - | Estudiant | 0:0 | Talleres | Selesai |
| - | Sarmiento | 1:0 | Tigre | Selesai |
| - | River Plate | 3:1 | Aldosivi | Selesai |
| - | Independ. R | 5:1 | Gimnasia M. | Selesai |
| - | Newells | 1:1 | Instituto C | Selesai |
| - | Belgrano C | 0:1 | Gimnasia L.P. | Selesai |
| - | Atletico T | 1:1 | Banfield | Selesai |
| - | Velez S | 2:2 | Union S | Selesai |
| - | Huracan | 1:2 | Argentinos J | Selesai |
| - | Union S | 2:3 | Newells | Selesai |
| - | Gimnasia L.P. | 1:0 | Estudiant | Selesai |
| - | Instituto C | 0:1 | Estudiant | Selesai |
| - | Independiente | 3:1 | Defensa J | Selesai |
| - | Argentinos J | 1:0 | Atletico T | Selesai |
| - | Aldosivi | 1:1 | Racing Club | Selesai |
| - | River Plate | 0:1 | Boca Juniors | Selesai |
| - | Rosario C | 2:1 | Sarmiento | Selesai |
| - | Talleres | 2:0 | Deportivo R | Selesai |
| - | Barracas | 0:0 | Belgrano C | Selesai |
| - | Banfield | 0:0 | Independ. R | Selesai |
| - | Central C | 4:3 | Platense | Selesai |
| - | San Lorenzo | 0:0 | Velez S | Selesai |
| - | Gimnasia M. | 1:0 | Lanus | Selesai |
| - | Tigre | 1:1 | Huracan | Selesai |
| - | Belgrano C | 1:0 | Aldosivi | Selesai |
| - | Deportivo R | 0:1 | Instituto C | Selesai |
| - | Independ. R | 3:1 | Argentinos J | Selesai |
| - | Estudiant | 2:1 | Union S | Selesai |
| - | Boca Juniors | 1:1 | Independiente | Selesai |
| - | Estudiant | 1:2 | Barracas | Selesai |
| - | Platense | 1:1 | Gimnasia M. | Selesai |
| - | Newells | 0:0 | San Lorenzo | Selesai |
| - | Atletico T | 0:0 | Tigre | Selesai |
| - | Huracan | 3:1 | Rosario C | Selesai |
| - | Racing Club | 0:2 | River Plate | Selesai |
| - | Defensa J | 1:2 | Talleres | Selesai |
| - | Sarmiento | 1:2 | Gimnasia L.P. | Selesai |
| - | Lanus | 1:0 | Banfield | Selesai |
| - | Velez S | 1:0 | Central C | Selesai |
| - | Lanus | - | Platense | Akan Datang |
| - | Barracas | - | Sarmiento | Akan Datang |
| - | Tigre | - | Independ. R | Akan Datang |
| - | Talleres | - | Boca Juniors | Akan Datang |
| - | Gimnasia M. | - | Velez S | Akan Datang |
| - | Union S | - | Deportivo R | Akan Datang |
| - | San Lorenzo | - | Estudiant | Akan Datang |
| - | Aldosivi | 0:0 | Estudiant | Selesai |
| - | Independiente | - | Racing Club | Akan Datang |
| - | Rosario C | 2:1 | Atletico T | Selesai |
| - | Gimnasia L.P. | 0:3 | Huracan | Selesai |
| - | River Plate | 3:0 | Belgrano C | Selesai |
| - | Central C | 1:3 | Newells | Selesai |
| - | Argentinos J | 3:2 | Banfield | Selesai |
| - | Instituto C | 2:0 | Defensa J | Selesai |
| - | Aldosivi | - | Argentino | Akan Datang |
Temukan prediksi dan tips taruhan terbaru untuk Liga Profesional Argentina Argentina, dibuat oleh algoritma AI. Kami telah menganalisis 1577 pertandingan dari 30 tim di Liga Profesional Argentina Argentina dengan akurasi tip terbaik di atas 66,6%. Prediksi mencakup Hasil Akhir, Over/Under, Kedua Tim Mencetak Gol, Skor Tepat, xG, Tendangan Sudut, dan Penguasaan Bola.
Musim ini, 37% pertandingan Liga Profesional Argentina Argentina berakhir dengan lebih dari 2,5 gol, sementara Kedua Tim Mencetak Gol terjadi di 44% laga. Semua prediksi yang telah selesai tetap terlihat — periksa rekam jejak kami kapan saja.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.