EUR
Bahasa Indonesia
Siapa yang akan memenangkan Piala Dunia? Menebak pemenang turnamen merupakan fokus utama taruhan olahraga jangka panjang di kejuaraan ini. Odds sudah mencerminkan favoritisme tim peserta setelah penentuan rival di fase grup. Pada edisi 2026, faktor seperti perpindahan antar tempat penyelenggaraan dan kedalaman skuad akan menjadi penentu, terutama dengan format baru 48 tim.
| Tanggal | Waktu | Pertandingan | Tuan Rumah | Seri | Tamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 11 Juni | 12:00 | Meksiko vs Afrika Selatan | 1.47 | 4.4 | 8.7 |
| Kamis, 11 Juni | 19:00 | Korea Selatan vs Republik Ceko | 2.75 | 3.2 | 2.85 |
| Jumat, 12 Juni | 12:00 | Kanada vs Bosnia Herzegovina | 1.85 | 3.7 | 4.7 |
| Jumat, 12 Juni | 18:00 | Amerika Serikat vs Paraguay | 2.02 | 3.5 | 4 |
| Sabtu, 13 Juni | 12:00 | Qatar vs Swiss | 14 | 6.25 | 1.27 |
| Sabtu, 13 Juni | 15:00 | Brasil vs Maroko | 1.62 | 4 | 6.1 |
| Sabtu, 13 Juni | 18:00 | Haiti vs Skotlandia | 7.9 | 4.75 | 1.47 |
| Sabtu, 13 Juni | 21:00 | Australia vs Turki | 4.8 | 3.7 | 1.83 |
| Minggu, 14 Juni | 10:00 | Jerman vs Curaçao | 1.06 | 19 | 90 |
| Minggu, 14 Juni | 13:00 | Belanda vs Jepang | 2.05 | 3.75 | 3.85 |
| Minggu, 14 Juni | 16:00 | Pantai Gading vs Ekuador | 3.75 | 3.1 | 2.42 |
| Minggu, 14 Juni | 19:00 | Swedia vs Tunisia | 1.98 | 3.45 | 4.2 |
| Senin, 15 Juni | 09:00 | Spanyol vs Tanjung Verde | 1.11 | 11.5 | 43 |
| Senin, 15 Juni | 12:00 | Belgia vs Mesir | 1.68 | 4.1 | 5.2 |
| Senin, 15 Juni | 15:00 | Arab Saudi vs Uruguay | 7.5 | 4.5 | 1.49 |
| Senin, 15 Juni | 18:00 | Iran vs Selandia Baru | 1.9 | 3.55 | 4.45 |
| Selasa, 16 Juni | 12:00 | Prancis vs Senegal | 1.47 | 4.7 | 7.9 |
| Selasa, 16 Juni | 15:00 | Irak vs Norwegia | 15.5 | 6.75 | 1.23 |
| Selasa, 16 Juni | 18:00 | Argentina vs Aljazair | 1.43 | 4.75 | 9.3 |
| Selasa, 16 Juni | 21:00 | Austria vs Yordania | 1.34 | 5.5 | 9.9 |
| Rabu, 17 Juni | 10:00 | Portugal vs Kongo DR | 1.28 | 6 | 14 |
| Rabu, 17 Juni | 13:00 | Inggris vs Kroasia | 1.75 | 3.8 | 4.9 |
| Rabu, 17 Juni | 15:00 | Uzbekistan vs Kolombia | 8.7 | 4.75 | 1.43 |
| Rabu, 17 Juni | 16:00 | Ghana vs Panama | 2.1 | 3.7 | 3.8 |
| Kamis, 18 Juni | 09:00 | Republik Ceko vs Afrika Selatan | 2.1 | 3.4 | 4.1 |
| Kamis, 18 Juni | 12:00 | Swiss vs Bosnia Herzegovina | 1.6 | 4.1 | 6.2 |
| Kamis, 18 Juni | 15:00 | Kanada vs Qatar | 1.35 | 5 | 12 |
| Kamis, 18 Juni | 18:00 | Meksiko vs Korea Selatan | 1.85 | 3.6 | 4.6 |
| Jumat, 19 Juni | 12:00 | Amerika Serikat vs Australia | 1.76 | 3.85 | 5 |
| Jumat, 19 Juni | 15:00 | Skotlandia vs Maroko | 3.9 | 3.3 | 2.1 |
| Jumat, 19 Juni | 17:30 | Brasil vs Haiti | 1.07 | 17 | 51 |
| Jumat, 19 Juni | 20:00 | Turki vs Paraguay | 2.3 | 3.15 | 3.4 |
| Sabtu, 20 Juni | 10:00 | Belanda vs Swedia | 1.72 | 4 | 5 |
| Sabtu, 20 Juni | 13:00 | Jerman vs Pantai Gading | 1.54 | 4.3 | 6 |
| Sabtu, 20 Juni | 17:00 | Ekuador vs Curaçao | 1.28 | 6 | 12 |
| Sabtu, 20 Juni | 21:00 | Tunisia vs Jepang | 4.75 | 3.5 | 1.85 |
| Minggu, 21 Juni | 09:00 | Spanyol vs Arab Saudi | 1.12 | 9 | 23 |
| Minggu, 21 Juni | 12:00 | Belgia vs Iran | 1.45 | 4.6 | 7.5 |
| Minggu, 21 Juni | 15:00 | Uruguay vs Tanjung Verde | 1.45 | 4.5 | 7 |
| Minggu, 21 Juni | 18:00 | Selandia Baru vs Mesir | 5.25 | 3.7 | 1.75 |
| Senin, 22 Juni | 10:00 | Argentina vs Austria | 1.65 | 3.8 | 5.5 |
| Senin, 22 Juni | 14:00 | Prancis vs Irak | 1.11 | 9.75 | 26 |
| Senin, 22 Juni | 17:00 | Norwegia vs Senegal | 2.15 | 3.4 | 3.6 |
| Senin, 22 Juni | 20:00 | Yordania vs Aljazair | 5.3 | 3.9 | 1.65 |
| Selasa, 23 Juni | 10:00 | Portugal vs Uzbekistan | 1.26 | 6.5 | 13 |
| Selasa, 23 Juni | 13:00 | Inggris vs Ghana | 1.35 | 5.2 | 9 |
| Selasa, 23 Juni | 16:00 | Panama vs Kroasia | 7 | 4.1 | 1.53 |
| Selasa, 23 Juni | 19:00 | Kolombia vs Kongo DR | 1.48 | 4.3 | 7.5 |
| Rabu, 24 Juni | 12:00 | Bosnia Herzegovina vs Qatar | 1.58 | 4 | 6 |
| Rabu, 24 Juni | 12:00 | Swiss vs Kanada | 2.12 | 3.4 | 3.8 |
| Rabu, 24 Juni | 15:00 | Maroko vs Haiti | 1.33 | 5.8 | 10 |
| Rabu, 24 Juni | 15:00 | Skotlandia vs Brasil | 8 | 5 | 1.38 |
| Rabu, 24 Juni | 18:00 | Republik Ceko vs Meksiko | 3.9 | 3.4 | 1.98 |
| Rabu, 24 Juni | 18:00 | Afrika Selatan vs Korea Selatan | 3.9 | 3.4 | 2.08 |
| Kamis, 25 Juni | 13:00 | Curaçao vs Pantai Gading | 9 | 5.2 | 1.33 |
| Kamis, 25 Juni | 13:00 | Ekuador vs Jerman | 5 | 3.9 | 1.66 |
| Kamis, 25 Juni | 16:00 | Tunisia vs Belanda | 6 | 4.2 | 1.53 |
| Kamis, 25 Juni | 16:00 | Jepang vs Swedia | 2.1 | 3.4 | 3.5 |
| Kamis, 25 Juni | 19:00 | Turki vs Amerika Serikat | 2.7 | 3.4 | 2.5 |
| Kamis, 25 Juni | 19:00 | Paraguay vs Australia | 2.18 | 3.2 | 3.4 |
| Jumat, 26 Juni | 12:00 | Norwegia vs Prancis | 5 | 3.6 | 1.8 |
| Jumat, 26 Juni | 12:00 | Senegal vs Irak | 1.44 | 4.5 | 7.5 |
| Jumat, 26 Juni | 17:00 | Uruguay vs Spanyol | 5.2 | 4 | 1.62 |
| Jumat, 26 Juni | 17:00 | Tanjung Verde vs Arab Saudi | 2.6 | 3.45 | 2.8 |
| Jumat, 26 Juni | 20:00 | Selandia Baru vs Belgia | 9.5 | 6 | 1.28 |
| Jumat, 26 Juni | 20:00 | Mesir vs Iran | 2.4 | 3 | 3.6 |
| Sabtu, 27 Juni | 14:00 | Kroasia vs Ghana | 1.75 | 3.6 | 5 |
| Sabtu, 27 Juni | 14:00 | Panama vs Inggris | 12 | 6.5 | 1.25 |
| Sabtu, 27 Juni | 16:30 | Kongo DR vs Uzbekistan | 2.5 | 3.3 | 2.85 |
| Sabtu, 27 Juni | 16:30 | Kolombia vs Portugal | 3.5 | 3.3 | 2.15 |
| Sabtu, 27 Juni | 19:00 | Yordania vs Argentina | 15 | 7.5 | 1.18 |
| Sabtu, 27 Juni | 19:00 | Aljazair vs Austria | 3.5 | 3.25 | 2.26 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol | 5.55 |
| Prancis | 6 |
| Inggris | 7.5 |
| Brasil | 9.1 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Brasil | 2.35 |
| Argentina | 2.5 |
| Kolombia | 6.95 |
| Uruguay | 11.9 |
| Pasangan | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol/Inggris | 26 |
| Spanyol/Brasil | 29 |
| Spanyol/Argentina | 29 |
| Inggris/Spanyol | 34 |
| Benua | Odds Terbaik |
|---|---|
| Eropa | 1.3 |
| Amerika Selatan | 4 |
| Lainnya | 11 |
| Amerika Utara | 21 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.29 |
| Ya | 3.75 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Harry Kane | 8 |
| Lamine Yamal | 9 |
| Michael Olise | 11 |
| Kylian Mbappe | 11 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol | 1.72 |
| Inggris | 1.8 |
| Prancis | 1.8 |
| Argentina | 2 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol | 2.4 |
| Prancis | 2.6 |
| Inggris | 2.75 |
| Argentina | 3.25 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol | 3.75 |
| Prancis | 4 |
| Inggris | 5.5 |
| Portugal | 8.55 |
| Pasangan | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol/Inggris | 15 |
| Spanyol/Argentina | 17 |
| Inggris/Prancis | 21 |
| Spanyol/Portugal | 21 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Curaçao | 7 |
| Haiti | 8 |
| Irak | 10 |
| Tanjung Verde | 11 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Jepang | 2.25 |
| Korea Selatan | 5 |
| Iran | 8 |
| Australia | 9 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Maroko | 3.25 |
| Senegal | 4.5 |
| Pantai Gading | 6.5 |
| Mesir | 8 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Gambia | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Eritrea | 2 |
| Indonesia | 2 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Cedric Bakambu | 3.75 |
| Yoane Wissa | 4 |
| Ryan Mendes | 5 |
| Oh Hyeon-gyu | 5 |
| Tim | Odds Terbaik |
|---|---|
| Spanyol | 5 |
| Brasil | 6 |
| Prancis | 7 |
| Jerman | 7 |
| Grup | Odds Terbaik |
|---|---|
| Grup H | 5 |
| Grup I | 6 |
| Grup L | 6.5 |
| Grup C | 7.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.9 |
| Babak 32 | 2.5 |
| Babak 16 | 6 |
| Perempat Final | 19.1 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.67 |
| Ya | 2.1 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.02 |
| Tidak | 21 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Harry Kane | 1.51 |
| Bukayo Saka | 10 |
| Morgan Rogers | 12 |
| Jude Bellingham | 15.2 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.2 |
| Ya | 4.4 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 9 Poin | 2.65 |
| 7 Poin | 3 |
| 6 Poin | 5 |
| 4 Poin | 11 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 16 | 4.35 |
| Perempat Final | 5 |
| Babak 32 | 5 |
| Semifinal | 6.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 2.75 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.11 |
| Ya | 6.5 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Christian Pulisic | 4.33 |
| Folarin Balogun | 5 |
| Ricardo Pepi | 9 |
| Giovanni Reyna | 10 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.14 |
| Tidak | 6 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.37 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Perempat Final | 6.5 |
| Fase Grup | 6.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.5 |
| Tidak | 2.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 2.5 |
| Babak 32 | 2.75 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 11 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 4 Poin | 4.5 |
| 1 Poin | 4.5 |
| 3 Poin | 5 |
| 0 Poin | 5.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.03 |
| Ya | 15 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.62 |
| Ya | 2.2 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.62 |
| Babak 32 | 3.4 |
| Babak 16 | 7.5 |
| Perempat Final | 26 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.4 |
| Babak 32 | 3.75 |
| Babak 16 | 14 |
| Perempat Final | 51 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.4 |
| Ya | 2.75 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.38 |
| Fase Grup | 2.5 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 21 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.5 |
| Tidak | 2.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Fase Grup | 4.5 |
| Perempat Final | 10 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.2 |
| Tidak | 4.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.08 |
| Ya | 8 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 6 Poin | 3.75 |
| 4 Poin | 4 |
| 7 Poin | 5 |
| 3 Poin | 8 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 3.5 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Perempat Final | 5.5 |
| Semifinal | 7.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.17 |
| Ya | 5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.03 |
| Tidak | 15 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.04 |
| Ya | 13 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.25 |
| Tidak | 4 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Scott McTominay | 3.75 |
| Che Adams | 7 |
| Lawrence Shankland | 10 |
| John McGinn | 11 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2 |
| Fase Grup | 4 |
| Babak 16 | 6 |
| Perempat Final | 17 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.36 |
| Babak 32 | 3.75 |
| Babak 16 | 15 |
| Perempat Final | 34 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.36 |
| Ya | 3 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.67 |
| Babak 32 | 3 |
| Babak 16 | 9 |
| Perempat Final | 21 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.03 |
| Ya | 17 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.67 |
| Ya | 2.1 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.45 |
| Tidak | 2.63 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.2 |
| Fase Grup | 2.63 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 13.5 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Oh Hyeon-gyu | 6 |
| Kang-In Lee | 7.5 |
| Lee Jae sung | 15 |
| Bae Jun ho | 17 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.07 |
| Ya | 9 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 4 Poin | 4.33 |
| 3 Poin | 5 |
| 6 Poin | 6 |
| 1 Poin | 7 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Mikel Oyarzabal | 2.25 |
| Lamine Yamal | 4 |
| Ferran Torres | 5 |
| Dani Olmo | 7.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.22 |
| Ya | 4 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.01 |
| Tidak | 26 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 16 | 4.75 |
| Babak 32 | 5 |
| Juara | 5.5 |
| Perempat Final | 6 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.38 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Fase Grup | 8 |
| Perempat Final | 8 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.1 |
| Tidak | 8 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.5 |
| Tidak | 2.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Fase Grup | 2.75 |
| Babak 16 | 4.5 |
| Perempat Final | 15 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Edin Dzeko | 2.85 |
| Ermedin Demirovic | 6 |
| Haris Tabakovic | 9 |
| Esmir Bajraktarevic | 11 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Amine Gouiri | 5 |
| Riyad Mahrez | 5.5 |
| Mohammed Amoura | 6 |
| Houssem Aouar | 7 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 1.91 |
| Fase Grup | 3 |
| Babak 16 | 5.5 |
| Perempat Final | 21 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.36 |
| Tidak | 3 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.18 |
| Ya | 4.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.02 |
| Tidak | 19 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 4 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 5.5 |
| Semifinal | 7.5 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Jose Vinicius Junior | 3.5 |
| Raphinha | 4 |
| Igor Thiago | 6.5 |
| Neymar Jr | 7 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.02 |
| Tidak | 21 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.18 |
| Ya | 4.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 3.5 |
| Babak 16 | 4.2 |
| Perempat Final | 5 |
| Semifinal | 8 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.45 |
| Babak 32 | 3.25 |
| Babak 16 | 19 |
| Perempat Final | 67 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.44 |
| Ya | 3 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.8 |
| Babak 32 | 3 |
| Babak 16 | 8 |
| Perempat Final | 19 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.8 |
| Ya | 1.91 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 1.8 |
| Fase Grup | 5 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 11 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.17 |
| Tidak | 5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.18 |
| Ya | 4.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.03 |
| Tidak | 15 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Romelu Lukaku | 1.85 |
| Kevin De Bruyne | 7.5 |
| Jeremy Doku | 8.05 |
| Charles De Ketelaere | 9.05 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 16 | 3.25 |
| Babak 32 | 3.25 |
| Perempat Final | 5 |
| Semifinal | 9 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.4 |
| Babak 16 | 4 |
| Fase Grup | 5.5 |
| Perempat Final | 7.05 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.14 |
| Tidak | 5.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.25 |
| Tidak | 3.75 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Fase Grup | 3.75 |
| Babak 16 | 4 |
| Perempat Final | 9 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.08 |
| Ya | 8 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.08 |
| Babak 32 | 10 |
| Babak 16 | 34 |
| Perempat Final | 101 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Gervane Kastaneer | 10 |
| Sontje Hansen | 13 |
| Brandley Kuwas | 15 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.13 |
| Tidak | 6 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2 |
| Babak 16 | 5 |
| Fase Grup | 6 |
| Perempat Final | 9 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.1 |
| Tidak | 7 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Babak 16 | 3.5 |
| Fase Grup | 7 |
| Perempat Final | 9 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Enner Valencia | 2.75 |
| Kevin Rodriguez | 11 |
| John Yeboah | 11 |
| Gonzalo Plata | 22 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.06 |
| Ya | 10.2 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.36 |
| Tidak | 3 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Fase Grup | 3 |
| Babak 16 | 4.5 |
| Perempat Final | 11 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.44 |
| Babak 32 | 3.5 |
| Babak 16 | 17 |
| Perempat Final | 67 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.44 |
| Ya | 2.75 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 16 | 4.5 |
| Perempat Final | 5.5 |
| Juara | 6 |
| Semifinal | 7 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.2 |
| Ya | 4.4 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.04 |
| Tidak | 13 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Kylian Mbappe | 1.6 |
| Ousmane Dembele | 7.5 |
| Michael Olise | 8 |
| Marcus Thuram | 9 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.17 |
| Ya | 5.05 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.03 |
| Tidak | 15 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 3.5 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Perempat Final | 5.5 |
| Semifinal | 7 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Kai Havertz | 3 |
| Nick Woltemade | 6 |
| Florian Wirtz | 6.5 |
| Jamal Musiala | 7 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.65 |
| Tidak | 2.38 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.2 |
| Fase Grup | 2.38 |
| Babak 16 | 8 |
| Perempat Final | 26 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.06 |
| Babak 32 | 11 |
| Babak 16 | 51 |
| Perempat Final | 126 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.06 |
| Ya | 10 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2 |
| Fase Grup | 2.5 |
| Babak 16 | 6.55 |
| Perempat Final | 21 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Mehdi Taremi | 1.62 |
| Mohammad Mohebi | 8 |
| Mehdi Ghayedi | 17 |
| Amirhossein Hosseinzadeh | 19 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.5 |
| Tidak | 2.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.4 |
| Babak 16 | 3.75 |
| Fase Grup | 6 |
| Perempat Final | 7 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.13 |
| Tidak | 6 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Donyell Malen | 4 |
| Cody Gakpo | 4 |
| Memphis Depay | 4 |
| Brian Brobbey | 11 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.07 |
| Tidak | 9 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.4 |
| Babak 16 | 4.35 |
| Perempat Final | 5 |
| Fase Grup | 9.05 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.14 |
| Ya | 6 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.53 |
| Babak 32 | 3.25 |
| Babak 16 | 11 |
| Perempat Final | 41 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.53 |
| Ya | 2.38 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 3 |
| Babak 16 | 4.33 |
| Fase Grup | 4.5 |
| Perempat Final | 7 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.2 |
| Tidak | 4.33 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.25 |
| Tidak | 4 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 1.95 |
| Fase Grup | 4 |
| Babak 16 | 4.5 |
| Perempat Final | 13 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ayase Ueda | 3.75 |
| Keito Nakamura | 9 |
| Daizen Maeda | 9 |
| Koki Ogawa | 11 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.07 |
| Ya | 9 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.29 |
| Tidak | 3.5 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.25 |
| Fase Grup | 3.5 |
| Babak 16 | 4.75 |
| Perempat Final | 8.05 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.3 |
| Ya | 3.4 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.3 |
| Babak 32 | 4 |
| Babak 16 | 21 |
| Perempat Final | 82 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 7 Poin | 4.33 |
| 6 Poin | 4.5 |
| 9 Poin | 5 |
| 4 Poin | 5 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Raul Jimenez | 3.75 |
| Santiago Gimenez | 5 |
| Julian Quinones | 8.5 |
| Roberto Alvarado | 9 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.1 |
| Babak 16 | 3.25 |
| Fase Grup | 6.5 |
| Perempat Final | 7.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.1 |
| Ya | 7.05 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.11 |
| Tidak | 6.5 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.22 |
| Ya | 4 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.22 |
| Babak 32 | 5.05 |
| Babak 16 | 12 |
| Perempat Final | 41 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.04 |
| Ya | 13 |
| Pemain | Odds Terbaik |
|---|---|
| Viktor Gyokeres | 2.6 |
| Alexander Isak | 4.5 |
| Anthony Elanga | 13 |
| Benjamin Nygren | 17 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.44 |
| Tidak | 2.75 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.5 |
| Fase Grup | 2.75 |
| Babak 16 | 5 |
| Perempat Final | 11 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Ya | 1.25 |
| Tidak | 3.75 |
| Poin | Odds Terbaik |
|---|---|
| 4 Poin | 3.75 |
| 3 Poin | 5 |
| 6 Poin | 5.5 |
| 7 Poin | 8 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Babak 32 | 2.5 |
| Fase Grup | 3.75 |
| Babak 16 | 4 |
| Perempat Final | 13 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.07 |
| Ya | 9 |
| Opsi | Odds Terbaik |
|---|---|
| Tidak | 1.73 |
| Ya | 2.1 |
| Tahap | Odds Terbaik |
|---|---|
| Fase Grup | 1.9 |
| Babak 32 | 2.75 |
| Babak 16 | 8 |
