EUR
Bahasa Indonesia
| Pos | Team | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 79 | 24 | 7 | 5 | 68 | 42 |
| 2 | Man City | 36 | 77 | 23 | 8 | 5 | 75 | 43 |
| 3 | Man United | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 66 | 16 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 6 |
| 5 | Liverpool | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 62 | 10 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 55 | 13 | 16 | 7 | 56 | 4 |
| 7 | Brighton | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 52 | 9 |
| 8 | Brentford | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 54 | 3 |
| 9 | Sunderland | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 40 | -7 |
| 10 | Chelsea | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 55 | 6 |
| 11 | Newcastle | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 53 | 0 |
| 12 | Everton | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | -2 |
| 13 | Fulham | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 45 | -6 |
| 14 | Leeds United | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 49 | -4 |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 47 | -3 |
| 17 | Tottenham | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 46 | -9 |
| 18 | West Ham | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 43 | -22 |
| 19 | Burnley | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 37 | -36 |
| 20 | Wolves | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 26 | -41 |
Keterangan: AFC Cup, Champions League Knockout, Champions League Knockout, Europa League, Kualifikasi Champions League, Europa League, Kualifikasi Europa Conference League, Playoff, Degradasi, Degradasi.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.