EUR
Bahasa Indonesia
| Tanggal | Kompetisi | Waktu | Pertandingan | Skor | Saluran |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 25 April | La Liga | 19:00 | Atlético Madrid vs Athletic Club | 3 - 2 | ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, TSN+ |
| Rabu, 29 April | Liga Champions UEFA | 19:00 | Atlético Madrid vs Arsenal | 1 - 1 | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision |
| Sabtu, 2 Mei | La Liga | 14:15 | Valencia vs Atlético Madrid | 0 - 2 | ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App, TSN+ |
| Selasa, 5 Mei | Liga Champions UEFA | 19:00 | Arsenal vs Atlético Madrid | 1 - 0 | CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision |
| Sabtu, 9 Mei | La Liga | 16:30 | Atlético Madrid vs Celta de Vigo | 0 - 1 | ESPN Select, fuboTV, ESPN App, TSN+, Sky Sports Mexico |
| Selasa, 12 Mei | La Liga | 19:30 | Osasuna vs Atlético Madrid | 1 - 2 | Available on-demand |
| Minggu, 17 Mei | La Liga | 17:00 | Atlético Madrid vs Girona | Belum dimainkan | ESPN Select, fuboTV, ESPN App, TSN+, Sky Sports Mexico |
| Minggu, 24 Mei | La Liga | 19:00 | Villarreal vs Atlético Madrid | Belum dimainkan | ESPN Select, fuboTV, ESPN App, TSN+, Sky Sports Mexico |
| Sabtu, 1 Agustus | Pertandingan Persahabatan | 13:00 | Atlético Madrid vs Manchester United | Belum dimainkan |
La Liga: ABC, ESPN, DAZN USA, fuboTV
Liga Champions UEFA: CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Piala Raja Spanyol: ESPN
Pertandingan Persahabatan:
Piala Dunia Klub FIFA:
Piala Super Spanyol: ESPN
| Nama | Menit | Main | Mulai | Gol | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Oblak | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| S. Esquivel | |||||
| M. de Luis | |||||
| J. Musso | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| D. Martinez | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C. Lenglet | 1276 | 17 | 17 | 1 | 6 |
| M. Gimenez Jose | 1177 | 16 | 14 | 1 | 3 |
| M. Llorente | 2094 | 28 | 26 | 4 | 7 |
| R. Le Normand | 1699 | 27 | 20 | 1 | 4 |
| D. Hancko | 2299 | 28 | 27 | 2 | 2 |
| J. Diaz | 311 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| N. Molina | 1332 | 26 | 18 | 2 | 4 |
| J. Bonar | 269 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| M. Pubill | 1247 | 17 | 15 | 1 | 2 |
| G. Spina | |||||
| M. Ruggeri | 1640 | 24 | 22 | 3 | 4 |
| A. Puric | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Mendoza | 441 | 8 | 8 | 1 | 2 |
| P. Barrios | 1666 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| O. Vargas | 588 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| J. Serrano | |||||
| J. Cardoso | 892 | 15 | 13 | 0 | 5 |
| J. Monserrate | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| T. Seidu | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Morcillo | 111 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Koke | 2056 | 32 | 29 | 2 | 6 |
| S. Esteban | |||||
| I. Luque | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R. Belaid | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| G. Simeone | 2019 | 29 | 25 | 4 | 1 |
| A. Baena | 1450 | 25 | 22 | 2 | 5 |
| T. Almada | 1267 | 26 | 19 | 3 | 2 |
| J. Alvarez | 1902 | 29 | 25 | 8 | 2 |
| N. Gonzalez | 1460 | 24 | 19 | 5 | 4 |
| A. Lookman | 498 | 10 | 9 | 3 | 1 |
| A. Sorloth | 1907 | 33 | 29 | 13 | 4 |
| A. Griezmann | 1295 | 32 | 23 | 7 | 0 |
| M. Llorente | 48 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nama | Tanggal | Dari | Biaya |
|---|---|---|---|
| D. Hancko | 23 Juli 2025 | Feyenoord | Transfer |
| A. Lookman | 1 Februari 2026 | Atalanta | Transfer |
| N. Gonzalez | 31 Agustus 2025 | Juventus | Pinjaman |
| O. Vargas | 1 Februari 2026 | Seattle Sounders | Transfer |
| S. Mourino | 29 Juli 2025 | Alaves | Transfer |
| R. Najera | 13 November 2025 | Atl. San Luis | Pinjaman |
| S. Esquivel | 16 Agustus 2025 | Atl. Madrid B | Agen bebas |
| J. Diaz | 2 Januari 2026 | Atl. Madrid | Promosi |
| R. Mendoza | 1 Februari 2026 | Elche | Transfer |
| S. Esteban | 23 Januari 2026 | Atl. Madrid | Promosi |
| M. de Luis | 20 November 2025 | Real Madrid | Agen bebas |
| I. Luque | 2 Januari 2026 | Atl. Madrid | Promosi |
| A. Witsel | 10 Agustus 2025 | Girona | Agen bebas |
| J. Galan | 30 Desember 2025 | Osasuna | Transfer |
| C. Gallagher | 12 Januari 2026 | Tottenham | Transfer |
| V. Mollejo | 2 Agustus 2025 | Burgos CF | Agen bebas |
| A. Gismera | 27 Agustus 2025 | Betis B | |
| C. Gimenez | 20 Januari 2026 | PAOK | Pinjaman |
| C. Martin | 1 Januari 2026 | Rayo Vallecano | Pinjaman |
| S. El Jebari | 25 Agustus 2025 | Mirandes | Pinjaman |
| A. Raihani | 12 Agustus 2025 | Sevilla FC B | |
| O. Janneh | 13 Januari 2026 | Lausanne | Transfer |
| D. Munoz | 26 Agustus 2025 | Ourense CF | Pinjaman |
Club Atlético de Madrid adalah klub sepak bola profesional Spanyol yang berasal dari ibu kota Spanyol. Klub ini didirikan pada tahun 1903 sebagai Athletic Club dari Madrid, sebuah cabang dari Athletic Club Bilbao. Meskipun demikian, klub ini didaftarkan sebagai Athletic Club de Madrid pada tahun 1907. Klub ini dikenal sebagai Atleti dan Los Colchoneros oleh para penggemarnya, yang menyaksikan tim favorit mereka bermain di Estadio Metropolitano, yang memiliki kapasitas 70.460 kursi untuk mendukung tim merah-putih.
Atlético de Madrid adalah salah satu tim paling sukses dalam sepak bola Spanyol, dengan prestasi di La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Uniknya, klub ini juga pernah memenangkan gelar Segunda División, sebuah kehormatan yang jarang diraih tim papan atas Spanyol. Los Colchoneros juga cukup sukses di turnamen Eropa, dengan meraih gelar Liga Europa dan Piala Super UEFA selama bertahun-tahun.
Atleti memiliki rivalitas sengit dengan Real Madrid. Kedua klub dari ibu kota Spanyol ini telah saling berhadapan di hampir setiap turnamen besar, di mana Real Madrid mendominasi pertemuan head-to-head. Rivalitas penting lainnya bagi Atlético meliputi pertandingan melawan Barcelona, Real Sociedad, dan Sevilla.
Klub ini dimiliki oleh kemitraan antara Atletico HoldCo yang menguasai 66% saham tim, dan miliarder Israel Idan Ofer. Keputusan eksekutif utama diambil oleh Enrique Cerezo yang telah menjabat sebagai presiden selama lebih dari 20 tahun. Situs web klub menyediakan pembaruan untuk semua kategori tim, dengan sorotan pertandingan dan berita yang ditambahkan untuk menjaga penggemar tetap mengetahui aktivitas klub favorit mereka.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.