EUR
Bahasa Indonesia
Champions Stakes 2026 akan diadakan pada Sabtu, 7 November di Flemington Racecourse. Balapan ini dimenangkan pada 2025 oleh Via Sistina.
| Detail | Informasi |
|---|---|
| Tanggal | Sabtu, 7 November 2026 |
| Waktu Balapan | TBC |
| Lapangan | Flemington |
| Jarak | 2000 meter |
| Kondisi | WFA |
| Status | Grup I |
| Hadiah | $3.000.000 |
| Jenis Trek | Rumput |
| Arah Trek | Kiri (Berlawanan Arah Jarum Jam) |
Balapan ini awalnya bernama Mackinnon Stakes, dipindahkan dari hari Victoria Derby ke hari Champions sebagai bagian perubahan oleh Racing Victoria pada 2016. Sejak itu, balapan ini menjadi acara utama pada hari terakhir karnaval Piala Melbourne. Pemenang terkenal termasuk Beau Vite, Rising Fast, Tulloch, Lonhro, So You Think, dan Via Sistina.
Nominasi akan tersedia sebelum balapan di panduan form.
| No | Kuda | Pelatih | Joki | Pintu | Bobot | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOM KITTEN | Anthony & Sam Freedman | Ben Melham | 8 | 59 kg | 114 |
| 2 | LIGHT INFANTRY MAN (FR) | Ciaron Maher | Mark Zahra | 3 | 59 kg | 112 |
| 3 | KOVALICA (NZ) | Chris Waller | Damian Lane | 2 | 59 kg | 109 |
| 4 | ATTRITION | Mitchell Freedman | Craig Williams | 5 | 59 kg | 111 |
| 5 | ALENQUER (FR) | Ben, Will & JD Hayes | Jamie Mott | 11 | 59 kg | 100 |
| 6 | PIER (NZ) | Darryn & Briar Weatherley | Ethan Brown | 6 | 59 kg | 110 |
| 7 | GOLDEN PATH (NZ) | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | Jordan Childs | 4 | 59 kg | 107 |
| 8 | POINT KING (IRE) | Anthony & Sam Freedman | Ms Celine Gaudray | 1 | 59 kg | 102 |
| 9 | ZAMBARDO (NZ) | Mick Price & Michael Kent (Jnr) | Ms Jamie Melham | 9 | 58,5 kg | 78 |
| 10 | VIA SISTINA (IRE) | Chris Waller | James McDonald | 10 | 57 kg | 125 |
| 11 | BENAGIL | Glen Thompson | Michael Dee | 7 | 56,5 kg | 102 |
Panduan form akan tersedia mendekati hari balapan.
Informasi kuda akan tersedia mendekati hari balapan.
Pintu start terletak di tanda 2000m di Flemington.
| Pintu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemenangan | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Tips akan tersedia mendekati hari balapan.
| Posisi Finish | Kuda (Odds) |
|---|---|
| 1 | Via Sistina ($1.80), Via Sistina ($1.60), Zaaki ($2.25), Arcadia Queen ($2.45), So You Think ($1.45), Lad Of The Manor ($3.00), Grand Armee ($2.25), Lonhro ($2.11), Danewin ($2.11), Paris Lane ($3.25), Better Loosen Up ($2.25), Rubiton ($1.67), Rising Prince ($3.00) |
| 2 | Melody Belle ($3.80), Filante ($2.75), Alibhai ($2.75), Chiamare ($4.00) |
| 3 | Ocean Park ($1.75), Fields Of Omagh ($4.00) |
| 4 | Anamoe ($2.35), El Segundo ($2.75) |
| 5 | Folkswood ($3.50), The United States ($3.25), Criterion ($5.50), Tie The Knot ($3.75), Dane Ripper ($3.00), Empire Rose ($5.00) |
| 6 | The Phantom Chance ($2.75), Surfers Paradise ($2.75) |
| 7 | Blair House ($2.45), Rangirangdoo ($2.75) |
| 8 | Tie The Knot ($3.50) |
| 9 | West Wind Blows ($2.80), Princess Coup ($4.25) |
| 11 | Universal Prince ($3.50) |
| 12 | Stratum Star ($5.00), Sky Heights ($3.50) |
| 13 | Haradasun ($3.50) |
Pratinjau akan tersedia mendekati hari balapan. Lihat edisi 2025 untuk gambaran.
| Jenis Taruhan | Penjelasan |
|---|---|
| Pemenang | Kuda pertama melewati garis finis. |
| Exacta | Dua kuda pertama melewati garis finis. |
| Quinella | Pemenang dan runner-up dalam urutan apapun. |
| Trifecta | Tiga kuda pertama melewati garis finis. |
| First Four | Empat kuda pertama melewati garis finis. |
| Place | Jika kuda Anda berada di tiga besar. |
| Each-Way | Taruhan setengah pada menang dan setengah pada place. |
| Odds Tetap/Masa Depan | Odds tetap ditawarkan untuk balapan ini. |
| Multi | Menggabungkan beberapa pilihan di berbagai balapan. |
Periksa odds terbaru dari bandar taruhan terkemuka.
Via Sistina kembali menang untuk kedua tahun berturut-turut di Flemington dalam kondisi Heavy 9. Hasil:
Margin: – | SP Via Sistina: $1.80
Tayangan ulang tersedia di platform streaming.
Pemenang terkenal: Via Sistina (2024, 2025), Zaaki (2021, 2022), Arcadia Queen (2020), So You Think (2010), Lonhro (2002), Better Loosen Up (1990), Empire Rose (1988), Rubiton (1987), dan banyak lagi.
| Tahun | Pemenang | Umur/Jenis | Joki | Pelatih | Pintu | Bobot | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Via Sistina | 8yo/M | James McDonald | Chris Waller | 10 | 57 | $1.80 |
| 2024 | Via Sistina | 7yo/M | James McDonald | Chris Waller | 3 | 57 | $1.60 |
| 2023 | Atishu | 6yo/M | James McDonald | Chris Waller | 5 | 57 | $8.50 |
| 2022 | Zaaki | 8yo/G | Jamie Kah | Annabel Neasham | 1 | 59 | $8.00 |
| 2021 | Zaaki | 7yo/G | James McDonald | Annabel Neasham | 8 | 59 | $2.25 |
| 2020 | Arcadia Queen | 5yo/M | Luke Currie | Grant dan Alana Williams | 5 | 57 | $2.50 |
| 2019 | Magic Wand | 5yo/M | Ryan Moore | Aidan O'Brien | 9 | 57 | $4.80 |
| 2018 | Trap For Fools | 5yo/G | John Allen | Jarrod McLean | 8 | 59 | $26.00 |
| 2017 | Tosen Stardom | 7yo/H | Damian Lane | Darren Weir | 4 | 59 | $6.50 |
| 2016 | Awesome Rock | 5yo/H | Stephen Baster | Leon dan Troy Corstens | 8 | 59 | $17.00 |
| 2015 | Gailo Chop | 5yo/G | Ben Melham | Antoine de Watrigant | 4 | 59 | $8.00 |
| 2014 | Happy Trails | 7yo/G | Damien Oliver | Paul Beshara | 12 | 59 | $7.00 |
| 2013 | Side Glance | 7yo/G | Jamie Spencer | Andrew Balding | 6 | 59 | $12.00 |
| 2012 | Alcopop | 8yo/G | Craig Williams | Jake Stephens | 5 | 59 | $6.00 |
| 2011 | Glass Harmonium | 6yo/H | Damien Oliver | Michael Moroney | 2 | 59 | $7.00 |
| 2010 | So You Think | 4yo/H | Steven Arnold | Bart Cummings | 8 | 58 | $1.60 |
| 2009 | Scenic Shot | 7yo/G | S Scriven | Daniel Morton | 6 | 59 | $8.50 |
| 2008 | Theseo | 5yo/G | Nash Rawiller | Gai Waterhouse | 2 | 59 | $6.00 |
| 2007 | Sirmione | 4yo/G | Peter Mertens | Bart Cummings | 10 | 58.5 | $61.00 |
| 2006 | Desert War | 6yo/G | C Munce | Gai Waterhouse | 7 | 58 | – |
| 2005 | Lad Of The Manor | 6yo/G | G J Childs | Simon Stout | 3 | 58 | – |
| 2004 | Grand Armee | 6yo/G | D Oliver | Gai Waterhouse | 14 | 58 | – |
| 2003 | Casual Pass | 3yo/G | Glen Boss | Mathew Ellerton | – | ||
| 2002 | Lonhro | 4yo/H | D Beadman | J R Hawkes | 6 | 57.5 | – |
| 2001 | La Bella Dama | 4yo/M | S Seamer | Graeme Rogerson | 9 | 55 | – |
| 2000 | Oliver Twist | 6yo/G | G J Childs | B Mayfield-Smith | 1 | 58 | – |
| 1999 | Rogan Josh | 7yo/G | J Marshall | Bart Cummings | 5 | 58 | – |
| 1998 | Champagne | 4yo/M | Greg Hall | Laurie K Laxon | 5 | 54.5 | – |
| 1997 | Ebony Grosve | 4yo/H | R S Dye | Graeme Rogerson | 7 | 57 | – |
| 1996 | All Our Mob | 7yo/G | S D Marshall | Gai Waterhouse | 4 | 58.5 | – |
| 1995 | Danewin | 4yo/H | D Oliver | R H Thomsen | 4 | 57 | – |
| 1994 | Paris Lane | 4yo/G | D Oliver | D L Freedman | 2 | 57 | – |
| 1993 | The Phantom | 8yo/G | J A Cassidy | Ms P Hargreaves | 5 | 59 | – |
| 1992 | Veandercross | 4yo/G | R S Dye | John Wheeler | 3 | 57 | – |
| 1991 | Let's Elope | 4yo/M | S R King | Bart Cummings | 4 | 54.5 | – |
| 1990 | Better Loosen Up | 5yo/G | M Clarke | D A Hayes | 4 | 58.5 | – |
| 1989 | Horlicks | 6yo/M | L A O'Sullivan | D J O'Sullivan | 1 | 56 | – |
| 1988 | Empire Rose | 6yo/M | T K Allan | Laurie K Laxon | 8 | 56.5 | – |
| 1987 | Rubiton | 4yo/H | H White | P C Barns | 8 | 57 | – |
| 1986 | At Talaq | 6yo/H | M Clarke | C S Hayes | 3 | 58.5 | – |
| 1985 | Rising Prince | 5yo/G | K Langby | Ms D Stein | 2 | 58.5 | – |
| 1984 | Bounty Hawk | 4yo/G | H White | Bart Cummings | 3 | 57 | – |
| 1983 | Veloso | 4yo/H | P Cook | L D Pickering | 7 | 57 | – |
Total hadiah: $3.000.000.
| Posisi | Hadiah |
|---|---|
| 1 | $1.800.000 |
| 2 | $540.000 |
| 3 | $270.000 |
| 4 | $135.000 |
| 5 | $75.000 |
| 6, 7, 8 | $60.000 |
Jadwal hari balapan akan tersedia mendekati acara.
Tiket dapat dibeli melalui situs resmi penyelenggara atau di pintu masuk pada hari balapan.
Simpan
Kami memproses data pribadi untuk memastikan keamanan akun taruhan Anda dan memberikan layanan VIP terbaik.
Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi serta Persyaratan Layanan Google berlaku.