Prix de vente supérieur à 600 000 € | 5 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente de 400 000 € à 599 999 € | 6 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente de 200 000 € à 399 999 € | 7 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente inférieur à 199 999 € | 9 % T.T.C. à la charge du vendeur |
5% T.T.C. à la charge de l'acquéreur |
Prix de vente supérieur à 500 000 € | 6 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente inférieur à 499 999 € | 7 % T.T.C. à la charge du vendeur |
6% T.T.C. à la charge de l'acquéreur |
Prix de vente inférieur à 1 999 999 € | 7,2 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente compris entre 2 000 000 € et 4 999 999 € | 6 % T.T.C. à la charge du vendeur |
Prix de vente supérieur à 5 000 000 € | 5 % T.T.C. à la charge du vendeur |
6% T.T.C. à la charge de l'acquéreur |
Forfait | 2 500 € H.T - 3 000 € T.T.C à la charge du vendeur |
MANDAT DE VENTE
5% T.T.C. de la valeur vénale, à la charge du vendeur |
5% T.T.C. de la valeur vénale, à la charge de l'acquéreur |
Prestation | Redevable | Assiette | Zone | Tarif H.T. | Tarif T.T.C. |
Recherche de locataire, visites, constitution du dossier, rédaction d'actes | Propriétaire | Loyer annuel net hors charges | 10,00% | 12,00% | |
Visites, constitution du dossier, rédaction d'actes | Locataire | Surface habitable (m²) | ZTT | 10,00 €/m² | 12,00 €/m² |
ZT | 8,33 €/m² | 10,00 €/m² | |||
RT | 6,66 €/m² | 8,00 €/m² | |||
Parking isolé | Propriétaire | Forfaitaire | 155,00 € | 186,00 € | |
Locataire | 155,00 € | 186,00 € |
Prestation | Redevable | Assiette | Tarif H.T. | Tarif T.T.C. | |
Recherche de locataire, visites, constitution du dossier, rédaction d'actes | Propriétaire | Loyer annuel net hors charges | 8,00% | 9,60% | |
Visites, constitution du dossier, rédaction d'actes | Locataire | Loyer annuel net hors charges | 10,00% | 12,00% |
Prestation | Redevable | Assiette | Tarif H.T. | Tarif T.T.C. | |
Locaux d'habitation vide | Propriétaire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² Minimum forfaitaire de 100€ | 3,00 €/m² Minimum forfaitaire de 120€ | |
Locaux d'habitation vide | Locataire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² | 3,00 €/m² | |
Locaux d'habitation meublée | Propriétaire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² Minimum forfaitaire de 125€ | 3,00 €/m² Minimum forfaitaire de 150€ | |
Locaux d'habitation meublée | Locataire | Surface habitable (m²) | 2,50 €/m² | 3,00 €/m² |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.