EUR
en
型号 Model 流量 m3/h 扬程 M 转速 r/min 口径 dia mm
50YZ25-12-2.2KW 25 12 1450rpm 50
65YZ30-12-3KW 30 12 1450rpm 65
65YZ25-15-4KW 25 15 1450rpm 65
65YZ25-30-7.5KW 25 30 1450rpm 65
80YZ45-14-5.5KW 45 14 1450rpm 80
80YZ30-30-7.5KW 30 30 1450rpm 81
80YZ50-20-7.5KW 50 20 1450rpm 82
100YZ80-14-7.5KW 80 14 1450rpm 100
100YZ100-12-7.5KW 100 12 1450rpm 100
100YZ80-20-11KW 80 20 1450rpm 100
100YZ60-28-11KW 60 28 1450rpm 100
100YZ70-35-15KW 70 35 1450rpm 100
100YZ120-16-15KW 120 16 1450rpm 100
100YZ100-20-15KW 100 20 1450rpm 100
100YZ100-30-18.5KW 100 30 1450rpm 100
150YZ150-20-18.5KW 150 20 1450rpm 150
150YZ180-22-22KW 180 22 1450rpm 150
100YZ100-40-22KW 100 40 1450rpm 100
150YZ250-15-22KW 250 15 1450rpm 150
100YZ120-35-22KW 120 35 1450rpm 100
100YZ150-38-30KW 150 38 1450rpm 100
150YZ250-22-30KW 250 22 1450rpm 150
150YZ300-15-30KW 300 15 1450rpm 150
150YZ200-35-37KW 200 35 1450rpm 150
200YZ250-40-45KW 250 40 1450rpm 200
250YZ450-25-75KW 450 25 1450rpm 250
Bookmark
Daniel Féau processes personal data in order to optimise communication with our sales leads, our future clients and our established clients.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.